Хомутово
Госномер | Модель | Постр. | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 536 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 04.2005 | Прочие | ||
Ав | А 958 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2007 | 10.2007 | Школьные | ||
Ав | К 332 ВО 57 | ГАЗ-322130 | 2008 | 11.2016 | 09.2020 | Прочие | |
Ав | К 969 АН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 10.2008 | Школьные | МБОУ – Шатиловский лицей | |
Ав | М 682 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | Школьные | МБОУ "Хомутовская СОШ" | |
Ав | М 739 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | Школьные | МБОУ Старогольская СОШ | |
Ав | О 538 ХР 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 11.2012 | Школьные | МБОУ "Паньковская СОШ" | |
Ав | О 624 КР 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 07.2017 | Школьные | МБОУ "Хомутовская СОШ" | |
Ав | Р 176 ОН 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 04.2009 | 08.2019 | Прочие | Ранее госномер АА 100 57 |
Ав | Р 936 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 03.2011 | Школьные | МОУ Паньковская СОШ | |
Ав | С 953 ТК 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | Прочие | Новодеревеньковский дорожный отдел филиала ОГУ "Орелгосзаказчик" | ||
Ав | Т 967 ЕЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2013 | 09.2016 | Школьные | МБОУ ДО "ДЮСШ" Новодеревеньковского района | |
Ав | У 677 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ "Хомутовская СОШ" | |
Ав | У 688 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 09.2011 | Школьные | МБОУ Судбищенская СОШ | |
Ав | У 740 ЕУ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 09.2011 | Школьные | МОУ Старогольская СОШ | |
Ав | У 795 ЕУ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ Судбищенская СОШ | |
Ав | У 796 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ – Шатиловский лицей | |
Ав | Х 759 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 05.2019 | Школьные |
Всего записей: 18
Показано записей: 18
в наличии: 15
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии