Изменения в базе данных ПС
|   | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | Альтернатива | ОРЁЛ | АА 511 57 | 24.01.16 0:02 | Alexander | ||
| Автобус | 0052 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | Альтернатива | ОРЁЛ | НН 330 57 | 24.01.16 0:02 | Alexander | |
| Автобус | 039 | ЛиАЗ-5256.33-01 (ГолАЗ) | Гепард | ОРЁЛ | НН 336 57 | 24.01.16 0:02 | Alexander | |
| Автобус | 036 | ПАЗ-32053-67 (3M, EM, CM) | Гепард | ОРЁЛ | НН 335 57 | 24.01.16 0:02 | Alexander | |
| Автобус | 035 | ПАЗ-4234 | Гепард | ОРЁЛ | НН 337 57 | 24.01.16 0:02 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Зайчиков | ОРЁЛ | НН 332 57 | 24.01.16 0:01 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | Х 103 ЕЕ 57 | 23.01.16 0:14 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322133 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 789 57 | 22.01.16 1:05 | Alexander | ||
| Троллейбус | 1128 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 21.01.16 11:13 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | Е 437 СО 57 | 19.01.16 23:51 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | У 045 КК 57 | 19.01.16 0:52 | Alexander | ||
| Автобус | МАЗ-206.063 | ПАТП-1 | ОРЁЛ | НН 419 57 | 19.01.16 0:20 | Alexander | ||
| Троллейбус | 1104 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 18.01.16 17:50 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322133 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | ММ 475 57 | 18.01.16 2:02 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Тебекин Д.В. | ОРЁЛ | ММ 575 57 | 14.01.16 2:01 | Alexander | ||
| Автобус | Marcopolo Viaggio I 370 | ИП Бородина Л.В. | ОРЁЛ | ММ 297 57 | 14.01.16 1:57 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | С 368 ТА 57 | 13.01.16 17:10 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | Альтернатива | ОРЁЛ | ММ 200 57 | 12.01.16 1:40 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3285 | ОРООПП "ЛОГОС" | ОРЁЛ | ММ 185 57 | 12.01.16 1:25 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3285 | ИП Железняк | ОРЁЛ | ММ 185 57 | 12.01.16 1:25 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | АА 299 57 | 12.01.16 0:49 | Alexander | ||
| Автобус | Семар-3234 | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | О 604 ХО 57 | 10.01.16 14:53 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322131 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | КК 788 57 | 10.01.16 1:09 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322133 | НП/ООО "ОПК" | ОРЁЛ | АА 095 57 | 09.01.16 20:14 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Кочетков А.А. | ОРЁЛ | АА 057 57 | 09.01.16 19:53 | Alexander | ||
| Автобус | 0089 | ПАЗ-32053 | Альтернатива | ОРЁЛ | НН 532 57 | 09.01.16 19:53 | Alexander | |
| Троллейбус | 095 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 09.01.16 17:42 | Миха | ||
| Троллейбус | 090 | ЗиУ-682Г-016 (012) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 09.01.16 17:42 | Миха | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-4234 | Служебные | Нарышкино | А 449 ТН 57 | 09.01.16 4:17 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-4230-03 | ООО «Знаменский СГЦ» | ОРЁЛ | Р 026 ТМ 57 | 09.01.16 4:13 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | ООО «Знаменский СГЦ» | ОРЁЛ | Н 054 ОК 57 | 09.01.16 4:10 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-322132 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 915 57 | 09.01.16 3:58 | Alexander | ||
| Автобус | Семар-3234 | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | ММ 328 57 | 09.01.16 1:33 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | ИП Жариков М.Н. | ОРЁЛ | ММ 329 57 | 08.01.16 17:01 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3275 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | АК 930 В 57 | 08.01.16 4:51 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3275 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | АА 638 57 | 08.01.16 4:50 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-3275 | Альтернатива | ОРЁЛ | О 160 СЕ 57 | 08.01.16 4:50 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | У 132 КК 57 | 08.01.16 3:20 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | ПТК-Хотынец | Хотынец | АА 384 57 | 08.01.16 2:56 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322100 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Х 260 ВС 57 | 08.01.16 2:45 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Арабчиков/Давышина | ОРЁЛ | ММ 453 57 | 08.01.16 2:26 | Alexander | ||
| Автобус | LDV Maxus | ИП Солдатов С.В. | ОРЁЛ | Х 759 УХ 57 | 08.01.16 2:06 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-4234 | ИП Жиляев | ОРЁЛ | АК 141 32 | 08.01.16 1:40 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | ИП Гришин/ИП Гришина | ОРЁЛ | НН 531 57 | 08.01.16 0:34 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | ИП Беляева Ю.В. | ОРЁЛ | М 193 ЕМ 57 | 07.01.16 13:39 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | К 718 ХХ 57 | 07.01.16 13:26 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | НефАЗ-4208-10-41 | Орловское ЛПУМГ | ОРЁЛ | С 791 ЕМ 57 | 07.01.16 1:01 | Alexander | |
| Автобус | НефАЗ-4208-10-41 | Орловское ЛПУМГ | ОРЁЛ | С 788 ЕМ 57 | 07.01.16 0:57 | Alexander | ||
| Автобус | НефАЗ-4208-10-41 | Орловское ЛПУМГ | ОРЁЛ | С 790 ЕМ 57 | 07.01.16 0:57 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-322121 | Школьные | Кромы | К 633 ВТ 57 | 06.01.16 18:13 | Alexander | |
| Автобус | IRITO Boxer L4H2 (ООО "ИМС") | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | О 479 ОТ 57 | 03.01.16 18:14 | Alexander | ||
| Автобус | Kia Granbird KM949 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | ММ 398 57 | 03.01.16 12:07 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-4234 | ООО «Знаменский СГЦ» | ОРЁЛ | У 715 РР 57 | 03.01.16 1:15 | Alexander | ||
| Автобус | 014 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | Гепард | ОРЁЛ | ММ 842 57 | 03.01.16 1:06 | Alexander | |
| Автобус | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | ИП Генкин | ОРЁЛ | Т 052 ЕН 57 | 03.01.16 1:04 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | IRITO Boxer L2H2 (ООО "ИМС") | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Е 436 ВО 57 | 02.01.16 22:47 | Alexander | |
| Автобус | 017 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | Гепард | ОРЁЛ | ММ 845 57 | 01.01.16 20:02 | Alexander | |
| Автобус | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | ИП Генкин | ОРЁЛ | У 899 НО 57 | 01.01.16 20:02 | Alexander | ||
| Автобус | Neoplan N1116 Cityliner | Л. — М. | Ливны | НН 111 57 | 01.01.16 18:50 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Брагина | ОРЁЛ | ММ 382 57 | 01.01.16 16:52 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | МТ Ливны | Ливны | НН 126 57 | 31.12.15 0:22 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | ИП Михеев | ОРЁЛ | НН 558 57 | 31.12.15 0:03 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | ИП Барсуков А.И. | ОРЁЛ | НН 513 57 | 31.12.15 0:02 | Alexander | ||
| Автобус | King Long XMQ6127C | НП "Гильдия" | ОРЁЛ | К 101 ВТ 57 | 30.12.15 23:13 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | Р 128 УТ 57 | 30.12.15 21:58 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-3205 | Орёл, прочие | ОРЁЛ | АА 110 57 | 30.12.15 0:13 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322130 | Служебные | ОРЁЛ | Х 765 УХ 57 | 27.12.15 23:53 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322100 | Ведомственные | ОРЁЛ | Х 683 УК 57 | 27.12.15 23:40 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-322100 | Тросна, прочие | Тросна | Х 464 ХА 57 | 27.12.15 22:55 | Alexander | |
| Автобус | Ikarus-256.74 | ЦБ РФ | ОРЁЛ | А 745 НН 57 | 27.12.15 22:48 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 178 179 180