Мценск, Служебные
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 233 57 | КАвЗ-3976 | 1992 | 0000994 | 02.2003 | МУИСО «Ремонтно-хозяйственный участок» | |
Ав | АА 236 57 | ГАЗ-322132 | 2002 | 0247099 | 03.2003 | 10.2006 | Новый госномер ММ 236 57 |
Ав | А 018 ХС 57 | ПАЗ-32053-50 (3S, ES, CS, BS) | 2005 | 05.2009 | 08.2021 | ||
Ав | А 139 ЕУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 04.2001 | 06.2007 | Новый госномер С 204 ТО 57 | |
Ав | А 218 КА 57 | ГАЗ-3285 | 2000 | 0001328 | 12.2014 | Ранее госномер АА 275 57 | |
Ав | А 321 НН 57 | Таджикистан-3205 | 1992 | 4609 | 08.1998 | МУП "Водоканал" г. Мценска | |
Ав | А 480 АУ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2001 | 11.2007 | Новый госномер К 791 НР 57 | |
Ав | А 791 АМ 57 | ПАЗ-3205 | 1990 | 9002129 | 09.2007 | ОАО "Цветметэкология" | |
Ав | В 038 ТВ 57 | ГАЗ-3240 (ООО "Грань-00") | 2000 | 02.2009 | 06.2018 | ||
Ав | В 152 АТ 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 12.2005 | |||
Ав | В 274 АТ 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20005496 | 01.2006 | УФСИН | |
Ав | В 299 ЕК 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 01.2001 | 12.2019 | ||
Ав | В 512 ТВ 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 03.2009 | |||
Ав | В 679 РР 57 | ГАЗ-322121 | 2012 | 08.2012 | КОУ ОО "Тельченская специальная (коррекционная) школа-интернат" | ||
Ав | В 901 ТВ 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0295942 | 05.2009 | Ранее госномер АА 284 57 | |
Ав | Е 030 ЕР 57 | ГАЗ-322173 | 2016 | 02.2017 | |||
Ав | Е 031 КА 57 | ЗиЛ-3250 | 2000 | 04.2011 | 11.2014 | ||
Ав | Е 281 ВХ 57 | ГАЗ-A64R45 Next | 2023 | 09.2023 | |||
Ав | Е 449 СО 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 04.2011 | 12.2015 | Ранее госномер С 537 СР 57 | |
Ав | Е 575 КК 57 | ГАЗ-322132 | 2002 | 0051520 | 12.2002 | 01.2013 | Работает в пгт Долгое |
Ав | К 015 ММ 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 01.2010 | 02.2021 | ||
Ав | К 066 ММ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 2010 | БУ ОО "КЦСОН города Мценска" | ||
Ав | К 261 ММ 57 | Нижегородец-222702 (Ford Transit) | 2009 | 07.2010 | 10.2020 | Работает в МУП "Коммунальщик" | |
Ав | К 283 АН 57 | ГАЗ-3285 | 2002 | 10.2008 | 03.2021 | Ранее госномер АА 805 57 | |
Ав | К 350 ОТ 57 | ЗиЛ-3250 | 1999 | 09.2005 | 04.2017 | ||
Ав | К 734 ВС 57 | Автоуслуги-120210-04 (ПАЗ-3205) | 2022 | 06.2022 | |||
Ав | М 103 РЕ 57 | ЗиЛ-3250.00 | 2000 | 0001392 | 07.2010 | ООО "Виннер" | |
Ав | М 163 СК 46 | ГАЗ-322132 | 2011 | 12.2018 | 01.2021 | Новый госномер С 487 НХ 57 | |
Ав | М 671 УС 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 04.2008 | 04.2016 | ||
Ав | М 804 ЕР 57 | ПАЗ-32053 | 2006 | 01.2017 | Ранее работал в Каменском гер.центре | ||
Ав | Н 063 ТУ 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 09.2012 | 01.2018 | Ранее госномер НН 363 57 | |
Ав | Н 397 ТО 57 | ГАЗ-322130 | 2012 | 04.2012 | 01.2016 | Работает в Орле | |
Ав | Н 864 АМ 57 | ПАЗ-32053 | 2006 | 09.2006 | 09.2019 | МОУ "Отрадинская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | О 605 РС 57 | ГАЗ-322100 | 2002 | 10.2002 | 09.2014 | ОГУ "Центр социальной помощи семье и детям им. А.С. Беланова города Мценска" | |
Ав | О 635 ОМ 57 | ЛАЗ-697Р | 1988 | 04.12.2001 | ОАО АГРОФИРМА ЗУША-МЦЕНСК | ||
Ав | О 724 АО 57 | ГАЗ-3269 | 2003 | 390 | 02.2007 | Ранее госномер АА 602 57 | |
Ав | О 781 ТС 57 | Вахтовые автобусы | 2011 | 09.2011 | |||
Ав | О 782 ТС 57 | Вахтовые автобусы | 2011 | 09.2011 | АБ-9 ФОАО "Орелдорстрой" | ||
Ав | Р 011 НО 57 | ГАЗ-322132 | 2010 | 04.2010 | 02.2016 | ООО "Агробытхим" | |
Ав | Р 354 ВВ 57 | Псковавто СТГ-03 (Псковавто-3233) | 1994 | 03.2014 | 10.2016 | Продажа | |
Ав | Р 369 ОЕ 77 | ПАЗ-32053 | 2004 | 01.2013 | 02.2018 | Санаторий-профилакторий «Мценск» | |
Ав | Р 615 ХО 57 | ПАЗ-32053 | 2011 | 08.2016 | 11.2023 | Ранее работал в Орле, ООО "Спецстрой" | |
Ав | С 071 КС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 02.2013 | 03.2020 | Ранее госномер НН 223 57 | |
Ав | С 131 ЕТ 57 | ПАЗ-32054 | 2005 | 02.2014 | 12.2019 | Ранее работал в Орле | |
Ав | С 204 ТО 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 06.2007 | 09.2008 | Ранее госномер А 139 ЕУ 57 | |
Ав | С 283 ОТ 57 | ПАЗ-32051-110 (32051R) | 2002 | 10.2006 | 08.2021 | ООО "Модуль-2" | |
Ав | С 436 ОК 57 | ПАЗ-32053-50 (3S, ES, CS, BS) | 2008 | 06.2008 | 02.2013 | Продан в Железногорск, госномер М 947 УН 46 | |
Ав | С 483 СМ 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 12.2011 | 02.2017 | Работает в Орле | |
Ав | С 530 СМ 57 | ПАЗ-4234 | 2011 | B0001342 | 12.2011 | ООО "Виннер" | |
Ав | С 609 СМ 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 12.2011 | 01.2019 | Работает в МУП "Коммунальщик" | |
Ав | С 657 НЕ 57 | ПАЗ-320530-02 (X0) | 2019 | 06.2019 | |||
Ав | С 705 НН 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0327633 | 08.2003 | 06.2019 | Работает в МУП "Коммунальщик" |
Ав | С 729 СР 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 03.2006 | Ранее госномер АА 413 57 | ||
Ав | С 856 СК 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2024 | 09.2024 | |||
Ав | С 923 НЕ 57 | ВМК303306 (ПАЗ-3206) | 2019 | 478 | 07.2019 | ||
Ав | Т 350 СС 57 | ПАЗ-32053 | 2006 | 11.2010 | 08.2012 | ||
Ав | Т 469 ТА 57 | ГАЗ-322120 | 2014 | 04.2015 | ООО "Черкизово-Растениеводство" | ||
Ав | Т 564 ЕА 57 | ПАЗ-32054 | 2007 | 06.2007 | 05.2012 | Новый госномер М 709 ЕК 57 | |
Ав | У 376 ОУ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 05.1997 | |||
Ав | У 878 ТР 57 | Sollers Atlant (JAC Sunray) | 2024 | 10.2024 | |||
Ав | Х 273 КХ 57 | ГАЗ-322120 | 2015 | 09.2015 | |||
Ав | Х 501 КХ 57 | ГАЗ-322120 | 2015 | 11.2015 | БУЗ Орловской области "Мценская ЦРБ" | ||
Ав | Х 720 НХ 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80008063 | 10.2008 | 04.2022 | ООО "МСМУ № 1" |
Ав | Х 731 НН 57 | ГАЗ-2705 | 2008 | 08.2013 | |||
Ав | К 323 ММ 57 | FIAT Ducato 244 [RUS] | 2009 | 03.2010 | |||
Ав | Н 354 ЕО 790 | ПАЗ-4234-05 (H0, M0, P0) | 2020 | 08.2020 | |||
Ав | Т 339 ОТ 123 | Луидор-223203 (MB Sprinter 411CDI) | 2014 | 0002996 | 03.2015 | ООО "Центральная крупяная компания" | |
Ав | Х 703 УУ 199 | ГАЗ-322130 | 2009 | 0659795 | 04.2010 | Мценское МГО ЛДПР |
Всего записей: 68
Показано записей: 68
в наличии: 25
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии