ГАЗ-322130
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 35 | 2014 | Знаменское | Прочие | |||||
Ав | АА 028 57 | 2008 | 03.2008 | Ливны | Ливны, прочие | ||||
Ав | АА 037 57 | 1998 | 11.2006 | 11.2010 | Ливны | МТ Ливны | Ранее госномер АА 731 57 | ||
Ав | АА 045 57 | 2006 | 01.2007 | 12.2008 | Ливны | МТ Ливны | |||
Ав | АА 050 57 | 2001 | 04.2003 | Ливны | Ливны, прочие | ||||
Ав | АА 078 57 | 1998 | 07.2004 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Брянск, госномер АК 556 32 | ||
Ав | АА 134 57 | 1997 | 0045716 | 02.2003 | 10.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 237 57 | |
Ав | АА 177 57 | 2002 | 0276009 | 01.2003 | Корсаково | Прочие | ОГУ "Корсаковский психоневрологический интернат" | ||
Ав | АА 226 57 | 2002 | 0286575 | 12.2002 | Сосково | Прочие | МУ "Сосковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" | ||
Ав | АА 323 57 | 1999 | 03.2003 | 11.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 325 57 | 1997 | 03.2003 | 06.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер У 094 СУ 57 | ||
Ав | АА 430 57 | 1998 | 12.2003 | 02.2005 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер АА 037 57 | ||
Ав | АА 477 57 | 2001 | 0217570 | 03.2003 | 11.2015 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Новый госномер Х 493 КХ 57 | |
Ав | АА 525 57 | 1997 | 05.2003 | 11.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 542 57 | 1997 | 10.2006 | Залегощь | Прочие | ||||
Ав | АА 717 57 | 2001 | 08.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 731 57 | 1998 | 02.2005 | 11.2006 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер АА 037 57 | ||
Ав | АА 767 57 | 1998 | 11.2003 | 07.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 187 57 | ||
Ав | АА 771 57 | 2000 | 12.2003 | 02.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 164 57 | 1997 | 06.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 187 57 | 1998 | 07.2004 | 10.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 419 57 | ||
Ав | КК 383 57 | 2004 | 08.2005 | 07.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 419 57 | 1998 | 11.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 187 57 | ||
Ав | КК 640 57 | 1996 | 02.2005 | 06.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Р 306 ВВ 57 | ||
Ав | КК 777 57 | 2000 | 0169350 | 07.2008 | Новосиль | ИП Борисов И.А. | |||
Ав | КК 787 57 | 2008 | 04.2010 | Верховье | Прочие не маршрутные | Ранее госномер О 453 ТА 57 | |||
Ав | ММ 080 57 | 1997 | 10.2006 | 04.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 151 57 | ||
Ав | ММ 117 57 | 1997 | 03.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | ММ 151 57 | 1997 | 04.2007 | 12.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Х 239 ВА 57 | ||
Ав | ММ 157 57 | 1997 | 03.2008 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 567 НС 57 | ||
Ав | ММ 197 57 | 1997 | 04.2006 | 12.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 080 57 | ||
Ав | ММ 237 57 | 1997 | 0045716 | 11.2006 | Болхов | Прочие | Ранее госномер АА 134 57 | ||
Ав | ММ 471 57 | 1997 | 06.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | НН 082 57 | 2006 | 12.2008 | 06.2012 | Ливны | МТ Ливны | |||
Ав | НН 239 57 | 2006 | 11.2009 | 07.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Железногорск. Новый госномер М 100 АК 46 | ||
Ав | НН 308 57 | 2007 | 0571406 | 12.2011 | 04.2017 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер К 968 ВО 57 | |
Ав | НН 362 57 | 2003 | 0323208 | 09.2009 | 07.2014 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Новый госномер Н 923 ВА 57 | |
Ав | А 056 АО 57 | 2006 | 11.2006 | 09.2019 | ОРЁЛ | Орловское автохоз-во | |||
Ав | А 133 ХО 57 | 2011 | 11.2011 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | А 141 ВЕ 57 | 2007 | 02.2007 | ОРЁЛ | Служебные | ОАО "Орёлтеплосервис" | |||
Ав | А 163 ЕВ 57 | 2007 | 09.2022 | Мценск | прочие | ||||
Ав | А 273 АО 57 | 2006 | 12.2006 | Залегощь | Школьные | ОГУ "СРЦН "Надежда" Залегощенского района" | |||
Ав | А 305 МР 57 | 2005 | 04.2005 | Змиёвка | Служебные | ООО "МТС-Змиевка" | |||
Ав | А 362 ЕК 57 | 2010 | 09.2023 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер К 646 ЕЕ 57 | |||
Ав | А 391 ХА 57 | 2010 | 11.2010 | ОРЁЛ | Служебные | ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Орловской области | |||
Ав | А 411 КС 57 | 2011 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орелстрой | ||||
Ав | А 418 АХ 57 | 2003 | 03.2008 | 05.2018 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | А 446 ОН 57 | 2011 | 11.2011 | 05.2018 | ОРЁЛ | Служебные | ООО «Стройэнерго» | ||
Ав | А 450 АО 57 | 2006 | 11.2006 | 09.2016 | ОРЁЛ | ЦБ РФ | Работает не маршрутным | ||
Ав | А 450 АО 57 | 2006 | 09.2016 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер К 898 ХВ 57 | |||
Ав | А 495 НА 57 | 2008 | 07.2008 | 06.2012 | Верховье | Прочие не маршрутные | Новый госномер Т 519 ЕТ 57 | ||
Ав | А 548 НН 57 | 1998 | 0083546 | 03.1999 | 08.2018 | ОРЁЛ | Орелстрой | ||
Ав | А 597 КС 57 | 2002 | 07.2011 | 03.2016 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | А 762 ВО 57 | 2007 | 12.2009 | 12.2018 | Змиёвка | ЗАО "Куракинское" | |||
Ав | А 834 СК 57 | 1998 | 05.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | А 884 ВО 57 | 2007 | 10.2007 | 02.2010 | Корсаково | Прочие | Продан в Тулу. Новый госномер АВ 992 71 | ||
Ав | А 888 АТ 57 | 2000 | 01.2001 | 10.2015 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | А 890 ВЕ 57 | 2007 | 03.2007 | 08.2013 | ОРЁЛ | Служебные | Продан в ОРООПП "ЛОГОС" | ||
Ав | А 890 ВЕ 57 | 2007 | 08.2013 | 02.2018 | Нарышкино | Логос (Нарышкино) | Новый госномер М 826 АХ 57 | ||
Ав | А 973 РТ 57 | 2010 | 09.2010 | 01.2021 | ОРЁЛ | Служебные | ООО «Строительный европейский стиль» | ||
Ав | В 152 АТ 57 | 2005 | 12.2005 | Мценск | Служебные | ||||
Ав | В 229 НО 57 | 2007 | 02.2008 | 10.2011 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | В 281 ТТ 57 | 2002 | 08.2003 | Ливны | Служ. Ливны | ||||
Ав | В 287 ТО 57 | 2012 | 07.2013 | 02.2018 | ОРЁЛ | Служебные | |||
Ав | В 302 НМ 57 | 2000 | 10.2000 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | В 341 ТВ 57 | 2008 | 03.2009 | Болхов | Прочие | ||||
Ав | В 386 ТВ 57 | 2008 | 03.2009 | Болхов | Школьные | ||||
Ав | В 738 АТ 57 | 2005 | 01.2006 | 11.2021 | Змиёвка | Служебные | БУ ОО "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" | ||
Ав | В 809 АТ 57 | 2005 | 01.2006 | Дмитровск | Школьные | ||||
Ав | В 935 ХУ 57 | 2011 | 03.2012 | 07.2015 | ОРЁЛ | ООО "Эксима-Агро" | Работает в ООО "Знаменский СГЦ" | ||
Ав | В 935 ХУ 57 | 2011 | 07.2015 | ОРЁЛ | ООО «Знаменский СГЦ» | Ранее работал в ООО "Эксима-Агро" | |||
Ав | В 968 ВК 57 | 2011 | 03.2023 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер У 849 ЕЕ 57 | |||
Ав | Е 001 ЕА 57 | 2008 | 10.2008 | 12.2016 | Хотынец | Служебные | ООО Гостиничный комплекс "Орловское Полесье" | ||
Ав | Е 016 ЕА 57 | 2004 | 10.2008 | 05.2021 | ОРЁЛ | АПК Орловская Нива | |||
Ав | Е 078 СС 57 | 2006 | 11.2006 | 05.2017 | ОРЁЛ | ЦБ РФ | Продан в Курск | ||
Ав | Е 325 СА 57 | 2012 | 07.2012 | ОРЁЛ | АвтодорожныйТехникум | ||||
Ав | Е 482 СО 57 | 2011 | 04.2011 | 10.2020 | Змиёвка | Служебные | Продан в Глазуновку | ||
Ав | Е 482 СО 57 | 2011 | 10.2020 | Глазуновка | Прочие | Ранее работал в ООО "Агролэнд" | |||
Ав | Е 554 НК 57 | 1997 | 0044019 | 10.2005 | 04.2017 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер Е 910 ММ 57 | |
Ав | Е 556 СА 57 | 2012 | 07.2012 | 10.2020 | ОРЁЛ | Служебные | |||
Ав | Е 625 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | ОРЁЛ | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 638 ТО 57 | 2012 | 04.2012 | Змиёвка | Авангард-Агро | ||||
Ав | Е 640 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | ОРЁЛ | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 643 ЕС 57 | 2010 | 05.2010 | 11.2021 | ОРЁЛ | Ведомственные | УФССП РФ по Орловской области | ||
Ав | Е 674 УА 57 | 2008 | 03.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Т 132 АС 57 | |||
Ав | Е 821 ТК 57 | 2008 | 11.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | Е 910 ММ 57 | 1997 | 0044019 | 11.2002 | 09.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Е 554 НК 57 | |
Ав | К 058 УР 57 | 2010 | 02.2011 | Ливны | Служ. Ливны | ООО "Стройуниверсал" | |||
Ав | К 124 ОС 57 | 2013 | 11.2013 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | К 147 ОС 57 | 2013 | 11.2013 | ОРЁЛ | Орелстрой | ||||
Ав | К 180 МС 57 | 2002 | 0257071 | 07.2002 | 07.2018 | Болхов | Прочие | ОГУ "Болховский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" | |
Ав | К 182 ММ 57 | 1996 | 03.2010 | 09.2012 | Мценск | прочие | |||
Ав | К 193 АЕ 57 | 2006 | 06.2006 | 10.2016 | ОРЁЛ | Орловский бройлер | |||
Ав | К 215 СН 57 | 2011 | 11.2011 | 03.2017 | Залегощь | ООО "Залегощь-Агро" | |||
Ав | К 238 УУ 57 | 1999 | 01.2010 | 07.2022 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Работает в ООО "Орелдормост" | ||
Ав | К 238 УУ 57 | 1999 | 07.2022 | ОРЁЛ | ООО "ОрелДорМост" | Ранее работал не маршрутным | |||
Ав | К 297 ХХ 57 | 1998 | 12.2010 | Глазуновка | Прочие | ||||
Ав | К 320 РА 57 | 2009 | 12.2009 | ОРЁЛ | АвтодорожныйТехникум | ||||
Ав | К 332 ВО 57 | 2008 | 11.2016 | 09.2020 | Хомутово | Прочие | |||
Ав | К 338 ВВ 57 | 2005 | 06.2005 | 03.2022 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | К 340 АМ 57 | 2010 | 08.2010 | 11.2017 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | Работает в МКУ ЕДДС и Ахс Орловского Района | ||
Ав | К 340 АМ 57 | 2010 | 11.2017 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее работал в МОУ Овсянниковская СОШ | |||
Ав | К 368 ХХ 57 | 2010 | 12.2010 | 04.2015 | Верховье | ЗАО "Славянское" | |||
Ав | К 386 ВВ 57 | 2008 | 09.2008 | 04.2018 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | Работает в МКУ "ЕДДС и АХС Орловского района" | ||
Ав | К 386 ВВ 57 | 2008 | 04.2018 | 04.2019 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее работал в МОУ "Путимецкая СОШ" | ||
Ав | К 406 МС 57 | 2002 | 0253730 | 08.2002 | ОРЁЛ | ОАО "Пшеница" | Продажа | ||
Ав | К 459 РА 57 | 2007 | 12.2009 | 12.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Поступил из г. Москвы | ||
Ав | К 488 КО 57 | 1997 | 0053374 | 12.1997 | 02.2018 | ОРЁЛ | Ведомственные | Автобаза Связи УФПС | |
Ав | К 565 РА 57 | 2001 | 12.2009 | 01.2012 | ОРЁЛ | ИП Железняк | Работает не маршрутным | ||
Ав | К 565 РА 57 | 2001 | 01.2012 | 04.2018 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее работал у ИП Железняк С.И. | ||
Ав | К 601 ЕО 71 | 2009 | 10.2015 | 06.2018 | Ливны | Ливны, прочие | |||
Ав | К 646 ЕЕ 57 | 2010 | 06.2021 | 09.2023 | Ливны | Не маршрутные Л | Новый госномер А 362 ЕК 57 | ||
Ав | К 665 ХА 57 | 2001 | 0217570 | 11.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер Х 493 КХ 57 | ||
Ав | К 710 НР 57 | 2008 | 04.2008 | 02.2021 | Болхов | ООО "Юпитер" | |||
Ав | К 712 ЕВ 57 | 2005 | 06.2005 | Покровское | Прочие | ||||
Ав | К 725 УР 57 | 2006 | 0493080 | 03.2011 | 08.2017 | Покровское | Служебные | Работает в МУП "Пассажирские Перевозки" | |
Ав | К 725 УР 57 | 2006 | 0493080 | 08.2017 | 03.2021 | Покровское | МУП ПА Покровского р | Ранее работал в МБОУ ДОД "Центр ДО "Энергия" | |
Ав | К 726 ВС 57 | 2013 | 06.2022 | Мценск | прочие | Ранее работал в НН, госномер Х 535 СВ 152 | |||
Ав | К 874 ХХ 57 | 2010 | 01.2011 | 06.2013 | Хотынец | Прочие | |||
Ав | К 898 ХВ 57 | 2006 | 12.2019 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Ранее госномер А 450 АО 57 | |||
Ав | К 963 АХ 57 | 2010 | 03.2022 | 04.2024 | Шаблыкино | Прочие | Работает в Орле | ||
Ав | К 963 АХ 57 | 2010 | 04.2024 | ОРЁЛ | ООО "Гараж-18" | Ранее работал в Шаблыкино | |||
Ав | К 968 ВО 57 | 2007 | 0571406 | 04.2017 | Ливны | Ливны, прочие | Ранее госномер НН 308 57 | ||
Ав | К 969 НВ 57 | 2006 | 11.2006 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | К 973 ВВ 57 | 2005 | 07.2005 | 02.2015 | Змиёвка | Орловская ОЗК | Работает не маршрутным | ||
Ав | К 974 НР 57 | 2000 | 04.2008 | 07.2014 | Змиёвка | Прочие, Змиёвка | |||
Ав | КН 764 Р 50 | 1998 | Новосиль | ИП в г.Новосиль | |||||
Ав | М 068 ЕХ 57 | 1998 | 05.2007 | 07.2016 | ОРЁЛ | Служебные | ГТРК Орел | ||
Ав | М 075 ОН 57 | 2006 | 09.2006 | 03.2020 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | М 088 ОК 57 | 2004 | 05.2006 | 05.2017 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | М 131 ЕК 57 | 2012 | 04.2012 | ОРЁЛ | Ведомственные | Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) | |||
Ав | М 153 ТМ 57 | 2006 | 06.2006 | 10.2017 | ОРЁЛ | Служебные | Орёлстат | ||
Ав | М 215 ОТ 57 | 1997 | 0043518 | 11.2006 | 02.2015 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||
Ав | М 291 ЕХ 57 | 2007 | 08.2007 | ОРЁЛ | Орелстрой | ООО "ОППЖТ ОАО "Орёлстрой" | |||
Ав | М 321 ОО 57 | 2000 | 0162233 | 05.2000 | 10.2015 | ОРЁЛ | Служебные | НБФ "Орловское полесье" | |
Ав | М 328 ТЕ 57 | 2011 | 04.2011 | 2013 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "Стройиндустрия СМУ-3" | ||
Ав | М 362 ММ 57 | 2003 | 09.2003 | 05.2017 | Ливны | Служ. Ливны | |||
Ав | М 590 НН 57 | 2008 | 01.2009 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ОГОУ "Некрасовская школа-интернат" | |||
Ав | М 650 ХХ 57 | 2010 | 08.2012 | Залегощь | Прочие | Ранее госномер М 980 РЕ 57 | |||
Ав | М 671 ТС 57 | 2005 | 02.2005 | 02.2020 | Залегощь | Школьные | МОУ Павловская СОШ | ||
Ав | М 706 ТО 57 | 2008 | 09.2008 | 07.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | М 826 АХ 57 | 2007 | 02.2018 | 01.2019 | Нарышкино | Логос (Нарышкино) | Ранее госномер А 890 ВЕ 57 | ||
Ав | М 843 ОК 57 | 2006 | 06.2006 | Мценск | Школьные | ||||
Ав | М 933 ТС 57 | 2005 | 02.2005 | 12.2009 | ОРЁЛ | Служебные | Продан в Щекино. Новый госномер АЕ 926 71 | ||
Ав | М 980 РЕ 57 | 2010 | 07.2010 | 08.2012 | Залегощь | Прочие | Новый госномер М 650 ХХ 57 | ||
Ав | Н 058 СН 57 | 2013 | 05.2013 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | Н 175 АМ 57 | 2006 | 09.2006 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | ||||
Ав | Н 181 ЕТ 57 | 2003 | 0329771 | 09.2003 | 01.2018 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||
Ав | Н 267 ЕТ 57 | 2003 | 09.2003 | 12.2017 | Змиёвка | Служебные | Работает в Ливнах | ||
Ав | Н 267 ЕТ 57 | 2003 | 12.2017 | 04.2019 | Ливны | Служ. Ливны | Ранее работал в Змиевке | ||
Ав | Н 288 АМ 57 | 2006 | 09.2006 | Ливны | Школьные | КСКОУ ОО "Крутовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | |||
Ав | Н 301 КК 57 | 2007 | 07.2011 | 04.2018 | Ливны | Ливны, прочие | |||
Ав | Н 337 ВЕ 57 | 2007 | 11.2020 | ОРЁЛ | Ведомственные | Ранее работал в Москве, госномер Н 613 ТХ 177 | |||
Ав | Н 397 ТО 57 | 2012 | 04.2012 | 01.2016 | Мценск | Служебные | Работает в Орле | ||
Ав | Н 397 ТО 57 | 2014 | 01.2016 | ОРЁЛ | Орелстрой | Ранее работал в ОАО "Мценское СМУ" | |||
Ав | Н 492 КК 57 | 2006 | 08.2011 | 03.2017 | Ливны | МТ Ливны | Продан в Воронеж | ||
Ав | Н 493 ЕЕ 57 | 1998 | 07.2008 | 04.2021 | Хотынец | Прочие | |||
Ав | Н 823 ОУ 40 | 2003 | 01.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Малоярославце | |||
Ав | Н 895 ХХ 57 | 2010 | 01.2011 | 12.2021 | Покровское | ООО "Северное сияние | |||
Ав | Н 956 АР 57 | 2008 | 11.2008 | 04.2013 | Болхов | Школьные | Новый госномер С 631 КС 57 | ||
Ав | Н 977 ЕЕ 57 | 2001 | 07.2008 | 11.2011 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | О 050 СР 57 | 2007 | 05.2007 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | О 083 ТТ 57 | 2010 | 11.2010 | ОРЁЛ | Служебные | Управление Росреестра по Орловской области | |||
Ав | О 133 УР 57 | 2007 | 05.2008 | 06.2018 | ОРЁЛ | Служебные | ОГУ СРЦН г. Орла | ||
Ав | О 142 СО 57 | 1998 | 04.2007 | 10.2018 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | О 162 ОН 57 | 2006 | 02.2007 | ОРЁЛ | Служебные | ОГОУ "Орловская общеобразовательная школа-интернат I-II вида" | |||
Ав | О 166 ТС 57 | 2005 | 08.2011 | 08.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Железногорск, госномер Н 330 ВТ 46 | ||
Ав | О 207 УР 57 | 2008 | 0604708 | 05.2008 | ОРЁЛ | Ведомственные | |||
Ав | О 413 ЕЕ 57 | 2011 | 03.2012 | ОРЁЛ | ООО "Эксима-Агро" | ||||
Ав | О 453 ТА 57 | 2008 | 03.2008 | 04.2010 | Верховье | Прочие | Новый госномер КК 787 57 | ||
Ав | О 474 КС 57 | 2002 | 0275082 | 08.2016 | 01.2020 | Малоархангельск | ООО "Орелагроинвест" | Ранее госномер Р 779 ТА 57 | |
Ав | О 542 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | 06.2018 | ОРЁЛ | ИП Труфанов | Продан в Железногорск | ||
Ав | О 601 СС 57 | 2013 | 02.2014 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | О 636 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | О 720 ОН 57 | 2006 | 02.2007 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | О 758 СС 57 | 2011 | 02.2014 | ОРЁЛ | АПК Орловская Нива | ||||
Ав | О 803 ТТ 57 | 2006 | 12.2010 | 07.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Продан в Ефремов. Новый госномер М 626 НВ 71 | ||
Ав | О 822 ОХ 57 | 2008 | 08.2008 | 09.2015 | Болхов | Школьные | МБОУ "Злынская средняя общеобразовательная школа" | ||
Ав | О 922 ВО 57 | 2011 | 10.2011 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | О 925 СЕ 57 | 2003 | 09.2011 | 06.2017 | ОРЁЛ | Ведомственные | Инспекция ФНС России по г.Орлу | ||
Ав | Р 084 ЕЕ 57 | 2007 | 12.2007 | 08.2010 | Ливны | Служ. Ливны | Новый госномер Р 283 КТ 57 | ||
Ав | Р 160 ХХ 57 | 2007 | 12.2010 | 11.2011 | Тросна | Служебные | ООО "Интеграция" | ||
Ав | Р 194 ОС 57 | 2005 | 09.2005 | Тросна | Служебные | БУК "Библиотечно-информационно-досуговое объединение" | |||
Ав | Р 244 РР 57 | 2002 | 01.2002 | 09.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | Р 283 КТ 57 | 2007 | 08.2010 | Ливны | Служ. Ливны | Ранее госномер Р 084 ЕЕ 57 | |||
Ав | Р 306 ВВ 57 | 1996 | 03.2014 | 03.2018 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 640 57 | ||
Ав | Р 326 РА 57 | 2006 | 08.2007 | ОРЁЛ | Служебные | БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» | |||
Ав | Р 633 ЕО 57 | 2001 | 09.2010 | 05.2021 | ОРЁЛ | Служебные | |||
Ав | Р 779 ТА 57 | 2002 | 12.2013 | 08.2016 | Малоархангельск | ПТК-Малоархангельск | Новый госномер О 474 КС 57 | ||
Ав | Р 839 ТМ 57 | 2009 | 07.2009 | 05.2016 | ОРЁЛ | ЗАО "Велор" | Продан в Брянск | ||
Ав | С 001 КО 57 | 2010 | 08.2010 | 01.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 158 ЕТ 57 | 2005 | 01.2006 | ОРЁЛ | Служебные | МБОУ ППМС-Центр Орловского района | |||
Ав | С 207 ТТ 57 | 2009 | 11.2009 | 12.2013 | Дмитровск | Школьные | Работает служебным | ||
Ав | С 207 ТТ 57 | 2009 | 12.2013 | Дмитровск | Служебные | Ранее работал школьным | |||
Ав | С 236 МС 57 | 2007 | 03.2008 | 03.2021 | ОРЁЛ | Cпортивный Техникум | |||
Ав | С 277 КО 57 | 2009 | 08.2010 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | С 321 УО 57 | 2008 | 09.2009 | ОРЁЛ | Ведомственные | ||||
Ав | С 371 ОА 57 | 2011 | 10.2021 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | С 432 КВ 57 | 2013 | 08.2013 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | С 471 ХС 57 | 2009 | 03.2009 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ООО "Химпромстрой" | |||
Ав | С 543 КЕ 57 | 2008 | 04.2023 | 07.2023 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 567 НС 57 | 1997 | 08.2008 | 12.2009 | Дмитровск | Прочие | Ранее госномер ММ 157 57 | ||
Ав | С 578 ВВ 57 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||||
Ав | С 619 АМ 57 | 2005 | 12.2005 | ОРЁЛ | Ведомственные | УФСИН | |||
Ав | С 631 КС 57 | 2008 | 04.2013 | 02.2021 | Болхов | ООО "Юпитер" | Ранее госномер Н 956 АР 57 | ||
Ав | С 667 КО 57 | 2010 | 08.2010 | 12.2017 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | Работает служебным | ||
Ав | С 667 КО 57 | 2010 | 12.2017 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее работал школьным | |||
Ав | С 773 КО 57 | 2005 | 08.2010 | 06.2015 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | С 814 МК 57 | 2005 | 07.2005 | 07.2012 | Верховье | Прочие | Новый госномер У 229 ОН 57 | ||
Ав | С 865 НН 57 | 2003 | 07.2003 | ОРЁЛ | Служебные | МБОУДОД «ОДШИ им. Д. Б. Кабалевского» | |||
Ав | С 957 СР 57 | 2006 | 0459664 | 04.2006 | 08.2015 | ОРЁЛ | Служебные | Работает в ООО "Снежана" | |
Ав | С 957 СР 57 | 2006 | 0459664 | 04.2016 | 02.2018 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Новый госномер У 545 ЕЕ 57 | |
Ав | Т 039 СА 57 | 1996 | 02.2007 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | Т 132 АС 57 | 2008 | 05.2008 | 03.2020 | ОРЁЛ | Орелстрой | Новый госномер Е 674 УА 57 | ||
Ав | Т 212 РА 57 | 2003 | 09.2012 | Покровское | Прочие | ||||
Ав | Т 454 АТ 57 | 2006 | 12.2011 | 03.2015 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | Т 513 ТУ 57 | 2007 | 11.2007 | Ливны | Служ. Ливны | ЗАО "Агронова-Ливны" | |||
Ав | Т 519 ЕТ 57 | 2008 | 06.2012 | 02.2018 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер А 495 НА 57 | ||
Ав | Т 629 АС 57 | 2008 | 05.2008 | 01.2020 | ОРЁЛ | Служебные | ФГУП "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" | ||
Ав | Т 696 МУ 57 | ОРЁЛ | Служебные | ||||||
Ав | Т 725 ОХ 57 | 2008 | 12.2008 | 07.2015 | ОРЁЛ | Служебные | ООО «Фригогласс Евразия» | ||
Ав | Т 733 НА 57 | 2011 | 11.2011 | 06.2017 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "Мир Тортов" | ||
Ав | Т 781 КХ 57 | 2017 | 03.2019 | ОРЁЛ | ООО "Мираторг-Орел" | Ранее работал в ООО "РАВ Агро-Орел" | |||
Ав | Т 853 УК 57 | 2005 | 12.2005 | 11.2019 | Мценск | Школьные | |||
Ав | Т 916 ХС 57 | 2009 | 07.2009 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "Телекомстройсервис" | |||
Ав | Т 951 ОО 57 | 1999 | 0147602 | 08.2000 | ОРЁЛ | Служебные | ГУ Автобаза управления общего и профессионального образования Администрации области | ||
Ав | У 079 ВМ 57 | 2007 | 08.2007 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "ОППЖТ ОАО "Орелстрой" | |||
