ГАЗ-3275
к описанию модели | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 390 57 | 2003 | 03.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер В 251 ХУ 57 | ||
Ав | АА 562 57 | 2003 | 363 | 09.2003 | ОРЁЛ | Арабчиков/Давышина | ||
Ав | АА 565 57 | 2003 | 05.2003 | 10.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 803 57 | |
Ав | АА 628 57 | 2003 | 90 | 08.2003 | 09.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 908 57 |
Ав | АА 638 57 | 2003 | 407 | 09.2003 | 08.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер О 160 СЕ 57 |
Ав | АА 639 57 | 2003 | 09.2003 | 09.2011 | ОРЁЛ | Арабчиков/Давышина | ||
Ав | АА 644 57 | 2003 | 576 | 10.2003 | 11.2006 | ОРЁЛ | Альтернатива | Новый госномер С 886 ОТ 57 |
Ав | АА 645 57 | 2003 | 544 | 10.2003 | 08.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Продан в Брянск, госномер К 815 СУ 32 |
Ав | АА 709 57 | 2003 | 218 | 09.2003 | 06.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 522 57 |
Ав | АА 712 57 | 2003 | 09.2003 | 05.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 722 57 | 2003 | 290 | 09.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||
Ав | АА 723 57 | 2003 | 285 | 09.2003 | 03.2007 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Савина Г.В. Новый госномер ММ 374 57 |
Ав | АА 724 57 | 2003 | 10.2003 | 02.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 634 57 | |
Ав | АА 751 57 | 2003 | 10.2003 | 01.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 557 57 | |
Ав | АА 753 57 | 2003 | 10.2003 | 12.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 774 57 | |
Ав | АА 764 57 | 2003 | 0339655 | 11.2003 | 04.2013 | ОРЁЛ | ИП Савинкин О.Н. | |
Ав | АА 774 57 | 2003 | 12.2003 | 05.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АК 813 М 57 | |
Ав | АА 803 57 | 2003 | 10.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 565 57 | ||
Ав | АА 817 57 | 2003 | 0324786 | 08.2003 | ОРЁЛ | Служебные | Принадлежит ООО "ТРАНСЛЕС" | |
Ав | АА 917 57 | 2003 | 02.2004 | 07.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 260 РТ 57 | |
Ав | АА 940 57 | 2003 | 02.2004 | 12.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 156 57 | |
Ав | АА 958 57 | 2003 | 02.2004 | 04.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 783 57 | |
Ав | КК 634 57 | 2003 | 02.2005 | 09.2009 | ОРЁЛ | Арабчиков/Давышина | Новый госномер С 456 ОУ 57 | |
Ав | КК 783 57 | 2003 | 10.2009 | 03.2012 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер АА 958 57 | |
Ав | ММ 048 57 | 2003 | 90 | 10.2006 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 513 ТТ 57 |
Ав | ММ 156 57 | 2003 | 12.2006 | 12.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер О 470 ОТ 57 | |
Ав | ММ 374 57 | 2003 | 285 | 03.2007 | 07.2007 | ОРЁЛ | ИП Грядунов С.А. | Новый госномер ММ 519 57 |
Ав | ММ 519 57 | 2003 | 285 | 07.2007 | 01.2015 | ОРЁЛ | ИП Железняк | Ранее госномер ММ 374 57 |
Ав | ММ 543 57 | 2003 | 04.2008 | 08.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Е 915 ХХ 57 | |
Ав | НН 522 57 | 2003 | 218 | 06.2010 | 05.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Ранее госномер АА 709 57 |
Ав | А 260 РТ 57 | 2003 | 09.2010 | 03.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер АА 917 57 | |
Ав | А 516 ТН 57 | 2003 | 01.2013 | 11.2019 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер В 251 ХУ 57 | |
Ав | АК 813 М 57 | 2003 | 10.2011 | 11.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 210 СМ 57 | |
Ав | АК 930 В 57 | 2003 | 407 | 11.2011 | 07.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 600 ХХ 57 |
Ав | В 251 ХУ 57 | 2003 | 03.2012 | 01.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 516 ТН 57 | |
Ав | Е 915 ХХ 57 | 2003 | 08.2011 | 03.2017 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 543 57 | |
Ав | К 513 ТТ 57 | 2003 | 90 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 048 57 | |
Ав | К 600 ХХ 57 | 2003 | 407 | 07.2012 | 01.2020 | Змиёвка | Прочие, Змиёвка | Ранее госномер АК 930 В 57 |
Ав | М 705 ЕР 57 | 2003 | 12.2006 | 02.2013 | Ливны | МТ Ливны | Переоборудован в Грузовой | |
Ав | М 705 ЕР 57 | 2003 | 02.2013 | Ливны | Ливны, прочие | Ранее работал маршрутным | ||
Ав | М 728 ТК 57 | 2003 | 04.2013 | 12.2013 | Верховье | Прочие не маршрутные | ||
Ав | О 160 СЕ 57 | 2003 | 407 | 08.2011 | 11.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | Снят с учета, получены транзиты АК 930 В 57 |
Ав | О 470 ОТ 57 | 2003 | 12.2010 | 08.2017 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 156 57 | |
Ав | С 210 СМ 57 | 2003 | 11.2011 | Мценск | прочие | Ранее госномер АК 813 М 57 | ||
Ав | С 456 УО 57 | 2003 | 09.2009 | 11.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | Ранее госномер КК 634 57 | |
Ав | С 886 ОТ 57 | 2003 | 576 | 11.2006 | Кромы | Прочие | Ранее госномер АА 644 57 |
Всего записей: 46
Показано записей: 46
в наличии: 1
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии