Луидор-223237 (MB Sprinter 411CDI)
к описанию модели | к списку моделей
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 569 АН 57 | 2017 | 01.2020 | 02.2020 | ОРЁЛ | ИП Барсуков А.И. | Ранее работал в Чебоксарах, госномер Е 979 УА 21 | |
Ав | А 985 НМ 57 | 2017 | 07.2022 | ОРЁЛ | ИП Грицун В.В. | Ранее работал в МО, госномер К 898 РЕ 750 | ||
Ав | В 029 ВН 57 | 2018 | 03.2023 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | Ранее госномер Х 199 ОР 57 | ||
Ав | Е 001 АР 57 | 2016 | 0007974 | 2022 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | Ранее госномер М 306 НХ 750 | |
Ав | О 939 ВН 57 | 2018 | 03.2018 | 09.2019 | ОРЁЛ | ИП Барсуков А.И. | ||
Ав | Р 160 РУ 57 | 2016 | 07.2017 | Мценск | МТК/Невров | |||
Ав | Р 162 РУ 57 | 2016 | 08.2017 | Мценск | МТК/Невров | |||
Ав | Р 791 РУ 57 | 2017 | 01.2018 | Мценск | МТК/Невров | |||
Ав | С 444 СО 57 | 2018 | 12.2018 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | |||
Ав | С 517 МЕ 57 | 2018 | 0013564 | 12.2020 | ОРЁЛ | Снежана/Автолайн | Ранее госномер М 624 КА 159 | |
Ав | С 880 МЕ 57 | 2018 | 0013551 | 02.2020 | 09.2020 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Работает у ИП Кочарян К.М. |
Ав | С 880 МЕ 57 | 2018 | 0013551 | 09.2020 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | Ранее работал не маршрутным | |
Ав | Х 199 ОР 57 | 2018 | 12.2018 | 10.2023 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | Новый госномер В 029 ВН 57 | |
Ав | Х 203 ВН 57 | 2017 | 10.2017 | 09.2018 | ОРЁЛ | Служебные | ||
Ав | Х 542 КР 57 | 2018 | 10.2018 | ОРЁЛ | ОГАУ | |||
Ав | Х 624 ВН 57 | 2017 | 10.2017 | ОРЁЛ | ИП Генкин | |||
Ав | М 306 НХ 750 | 2016 | 0007974 | 03.2017 | 2022 | ОРЁЛ | ИП Кочарян К.М. | Новый госномер Е 001 АР 57 |
Ав | (М 624 КА 159) | 2018 | 0013564 | 09.2020 | ОРЁЛ | ИП Варичев Э.Л. | Новый госномер С 517 МЕ 57 |
Всего записей: 18
Показано записей: 18
в наличии: 11
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии