Ikarus-260
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 2518 ОРЛ | Ikarus-260.37 | 1982 | 1982 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||||
Ав | АА 012 57 | Ikarus-260.51 | 1993 | 1225 | 04.2004 | 11.2011 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | ||
Ав | АА 909 57 | Ikarus-260 | 1990 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||||
Ав | КК 147 57 | Ikarus-260.51 | 1995 | 0110 | 03.2004 | 04.2007 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | Новый госномер О 814 СО 57 | |
Ав | КК 235 57 | Ikarus-260 | 1982 | 08.2004 | ОРЁЛ | Орловский ф-л ПТК | ||||
Ав | КК 578 57 | Ikarus-260.02 | 1974 | 03.2005 | 10.2006 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | КК 613 57 | Ikarus-260.02 | 1980 | 03.2005 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||||
Ав | КК 727 57 | Ikarus-260 | 1986 | 04.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 758 57 | Ikarus-260.02 | 1977 | 1307 | 02.2006 | 04.2011 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | ||
Ав | А 199 ВВ 57 | Ikarus-260 | 1983 | 6555 | 04.2002 | 08.2011 | ОРЁЛ | Служебные | ОГОУ ДОД СДЮШОР №3 | |
Ав | О 814 СО 57 | Ikarus-260.51 | 1995 | 0110 | 04.2007 | 11.2017 | Мценск | ОАО "МЛЗ" | Ранее госномер КК 147 57 | |
Ав | Т 178 ОХ 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 12.2008 | 08.2024 | ОРЁЛ | Орёлводоканал | Ранее работал в ПАТП-1, госномер АА 608 57 | ||
Ав | М 120 ВН 150 | Ikarus-260.27 | 1985 | 2720 | 09.2015 | 2019 | Нарышкино | Прочие | Продан в Курск, госномер О 097 РР 46 | |
Ав | 54 | КК 314 57 | Ikarus-260.50 | 1993 | 0913 | 11.2004 | 04.2007 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | Ранее госномер М 610 АС 57 |
Ав | 500 | АА 927 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 0657 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер С 413 ЕЕ 57, 9241 ОРО | |
Ав | 501 | АА 931 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 0719 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 930 ЕЕ 57, 9242 ОРО | |
Ав | 502 | АА 919 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 0637 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 179 ВС 57, 9896 ОРП | |
Ав | 505 | АА 053 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 0666 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 937 ЕЕ 57, 9897 ОРП | ||
Ав | 506 | АА 892 57 | Ikarus-260.50 | 1993 | 1334 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 279 ЕЕ 57, 1631 ОРС |
Ав | 507 | АА 904 57 | Ikarus-260.50 | 1990 | 1056 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: М 752 КК 57, 1090 ОРР | ||
Ав | 508 | АА 891 57 | Ikarus-260.50 | 1993 | 1251 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 419 ЕЕ 57, 1630 ОРС | |
Ав | 509 | АА 890 57 | Ikarus-260.50 | 1991 | 0086 | 02.2004 | 11.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Р 198 ВС 57, 1091 ОРР |
Ав | 511 | АА 960 57 | Ikarus-260.50 | 1994 | 1498 | 10.1994 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 299 АА 57, 2541 ОРС | |
Ав | 512 | АА 874 57 | Ikarus-260.50 | 1994 | 1312 | 02.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 301 АА 57, 2542 ОРС |
Ав | 513 | С 102 ОР 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0243 | 01.1995 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер АА 941 57 |
Ав | 513 | АА 941 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0243 | 02.2004 | 2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер С 102 ОР 57 |
Ав | 514 | АА 880 57 | Ikarus-260.57 | 1994 | 0348 | 01.1995 | 2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 101 ОР 57 |
Ав | 517 | АА 609 57 | Ikarus-260.37 | 1987 | 07.2003 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Поступил из Ставропольского края | ||
Ав | 519 | АА 608 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | 06.2003 | 12.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер Т 178 ОХ 57 | |
Ав | 536 | АА 922 57 | Ikarus-260 | 1984 | 0920 | 02.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее бортовой № 636 |
Ав | 555 | АА 905 57 | Ikarus-260.37 | 1989 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 945 ЕЕ 57, 0092 ОРО | |||
Ав | 594 | 9593 ОРЛ | Ikarus-260.00 | 1983 | 1983 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |||
Ав | 597 | 0209 ОРМ | Ikarus-260.37 | 1983 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Возможно был перенумерован в 537. Фото | |||
Ав | 636 | М 901 КК 57 | Ikarus-260 | 1984 | 0920 | 09.2001 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый бортовой № 536 |
Всего записей: 34
Показано записей: 34
в наличии: 0
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии