ОРЁЛ, ЛиАЗ-5292.67 (CNG)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
| № | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ав | ![]() | Н 393 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015446 | 12.2025 | Терешин/Стародубцев | |||
| Ав | ![]() | Н 452 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015479 | 12.2025 | Терешин/Стародубцев | |||
| Ав | ![]() | Н 471 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015458 | 12.2025 | ООО "АТП" | |||
| Ав | ![]() | Н 472 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015505 | 12.2025 | ООО "АТП" | |||
| Ав | ![]() | Н 491 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015443 | 12.2025 | ООО "АТП" | |||
| Ав | ![]() | Н 511 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015455 | 12.2025 | ООО "АТП" | |||
| Ав | ![]() | Н 805 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015444 | 12.2025 | Терешин/Стародубцев | |||
| Ав | ![]() | Н 827 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015483 | 12.2025 | Терешин/Стародубцев | |||
| Ав | ![]() | Н 923 СЕ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2025 | 0015496 | 12.2025 | Терешин/Стародубцев | |||
| Ав | ![]() | С 146 ВТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2020 | 9389 | 03.2026 | ИП Калинин С.А. | Ранее работал в Перми, госномер Н 858 ВО 159 | ||
| Ав | ![]() | С 152 ВТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2020 | 0009357 | 03.2026 | ИП Калинин С.А. | Ранее работал в Перми, госномер Н 101 ВО 159 | ||
| Ав | ![]() | С 170 ВТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2020 | 0009353 | 03.2026 | ИП Калинин С.А. | Ранее работал в Перми, госномер Н 094 ВО 159 | ||
| Ав | ![]() | 083 | В 063 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011954 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 084 | В 008 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011955 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 085 | В 062 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011967 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 086 | С 996 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011958 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 087 | В 027 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011983 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 088 | В 003 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011964 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 089 | В 058 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011972 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 090 | В 035 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011979 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 091 | В 126 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011982 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 092 | В 002 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011948 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 093 | В 079 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011975 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 094 | С 936 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011953 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 095 | В 052 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0012004 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 096 | В 056 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011996 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 097 | С 743 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011971 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 098 | В 024 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011999 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 099 | С 979 АТ 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011993 | 11.2022 | ТТП (Ав) | ||
| Ав | ![]() | 100 | В 045 СА 57 | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | 2022 | 0011976 | 11.2022 | ТТП (Ав) |
Всего записей: 64
Показано записей: 30
в наличии: 28
показывать списанные и переданные отдельно
скрыть фотографии
Для отображения всех записей на одной странице перейдите в режим без фотографий.




























