Покровское, ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города
Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | К 451 УР 57 | 2008 | 80009441 | 03.2011 | 11.2020 | Школьные | Ранее госномер К 752 АК 57 |
Ав | К 532 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | Школьные | |||
Ав | К 543 ВМ 57 | 2023 | 12.2023 | Школьные | |||
Ав | К 752 АК 57 | 2008 | 80009441 | 03.2009 | 03.2011 | Служебные | Новый госномер К 451 УР 57 |
Ав | К 934 СС 57 | 2012 | 09.2012 | Школьные | МБОУ "Дросковская СОШ" | ||
Ав | К 964 СС 57 | 2012 | 09.2012 | Школьные | МБОУ "Березовская СОШ" | ||
Ав | М 046 ТТ 57 | 2012 | 09.2012 | Школьные | МБОУ Трудкинская СОШ | ||
Ав | М 355 ВС 57 | 2020 | 02.2021 | Школьные | |||
Ав | Н 211 КХ 57 | 2013 | D0003832 | 10.2013 | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 673 КК 57 | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ "Покровский лицей" | ||
Ав | Н 688 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 689 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Школьные | МБОУ "Покровская СОШ" | |
Ав | Н 699 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Школьные | МБОУ "Грачевская ООШ" | |
Ав | Н 864 КК 57 | 2011 | 09.2011 | 06.2022 | Школьные | ||
Ав | У 534 ВМ 57 | 2007 | 70005220 | 08.2007 | 11.2020 | Служебные | Отдел образования администрации Покровского района |
Ав | Х 233 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Школьные | |||
Ав | Х 245 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Школьные | |||
Ав | Х 269 СК 57 | 2018 | 02.2019 | Школьные |
Всего записей: 18
Показано записей: 18
в наличии: 11
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии