КАвЗ-685
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 3 | КАвЗ-3270 | Ливны | Ливны, прочие | ||||||
Ав | 0416 ОРМ | КАвЗ-685М | 1983 | 1983 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | 1001 ОРП | КАвЗ-3270 | 1989 | 0048013 | 1989 | 02.2000 | Болхов | Прочие | ||
Ав | 3371 ОРН | КАвЗ-3270 | 1987 | 04.1987 | Кромы | Служебные | КЗ "Путь к Рассвету" | |||
Ав | 3378 ОРР | КАвЗ-3270 | 1991 | Болхов | АК 1543 | синий | ||||
Ав | 4001 ОРМ | КАвЗ-685М | ОРЁЛ | Служебные | ОАО "Коневское" | |||||
Ав | 7728 ОРН | КАвЗ-3270 | ОРЁЛ | Служебные | ||||||
Ав | АА 101 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 12.2002 | 07.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 186 57 | ||
Ав | АА 111 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 644678 | 01.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер Е 403 ОР 57 | ||
Ав | АА 115 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 12.2002 | 03.2003 | ОРЁЛ | Служебные | Новый госномер АА 291 57 | ||
Ав | АА 133 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0056580 | 01.2003 | 08.2011 | ОРЁЛ | ОГАУ | Новый госномер Т 944 ВН 57 | |
Ав | АА 242 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0058337 | 08.2003 | Мценск | прочие | Войнов В.А. | ||
Ав | АА 255 57 | КАвЗ-685 | 1990 | 02.2003 | Глазуновка | Прочие | ООО "Конденсатор" | |||
Ав | АА 282 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 167875 | 02.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер К 345 ОР 57 | ||
Ав | АА 290 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 291 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | 11.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 115 57 | ||
Ав | АА 293 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2003 | 03.2006 | ОРЁЛ | Орелагропромстрой | Новый госномер С 421 СР 57 | ||
Ав | АА 294 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 1312169 | 03.2003 | 02.2006 | ОРЁЛ | Орелагропромстрой | Новый госномер Р 763 АО 57 | |
Ав | АА 297 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 03.2003 | 02.2006 | ОРЁЛ | Орелагропромстрой | Новый госномер А 527 НТ 57 | ||
Ав | АА 355 57 | КАвЗ-3270 | 03.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||||
Ав | АА 357 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 03.2003 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | АА 407 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 413 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 03.2003 | 03.2006 | ОРЁЛ | Служебные | Новый госномер С 729 СР 57 | ||
Ав | АА 444 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 484 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 04.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 510 57 | КАвЗ-685М | 1984 | 05.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 518 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 05.2003 | 05.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 520 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0056610 | 05.2003 | ОРЁЛ | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер 0590 ОРР, В 290 МС 57, Е 256 ТТ 57 | ||
Ав | АА 552 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 05.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 559 57 | КАвЗ-685М | 1985 | 05.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 561 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 05.2003 | 11.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 420 57 | ||
Ав | АА 568 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 05.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 569 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0059253 | 05.2003 | ОРЁЛ | ИП Грицун В.Я. | Ранее госномер Р 650 НМ 57 | ||
Ав | АА 571 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 05.2003 | 12.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 577 57 | КАвЗ-685М | 1986 | 06.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | АА 760 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 11.2003 | 03.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 989 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 03.2004 | 08.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 879 57 | ||
Ав | АА 997 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2004 | 11.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 412 57 | ||
Ав | КК 067 57 | КАвЗ-685 | 1988 | 01.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 152 57 | КАвЗ-685М | 1986 | 06.2004 | ОРЁЛ | Служебные | ||||
Ав | КК 184 57 | КАвЗ-685 | 1976 | 07.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 186 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 07.2004 | 05.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 229 57 | ||
Ав | КК 208 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 10.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 234 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 08.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 412 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 11.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 997 57 | |||
Ав | КК 415 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 11.2004 | 06.2006 | ОРЁЛ | Служебные | |||
Ав | КК 420 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 10.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 561 57 | |||
Ав | КК 652 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 02.2005 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | ||||
Ав | КК 667 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Получен транзит ОК 57 4750 | |||
Ав | КК 673 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 03.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 702 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2005 | 12.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 720 57 | КАвЗ-685М | 1984 | 04.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 879 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 08.2005 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер АА 989 57 | |||
Ав | ММ 229 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 05.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 186 57 | |||
Ав | ММ 863 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 11.2008 | Долгое | Прочие Долгое | ||||
Ав | з 4214 ОР | КАвЗ-685 | 1985 | 153300 | Мценск | Эльф/ИП Лякишев | ||||
Ав | А 097 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 58201 | ОРЁЛ | Орелстрой | ООО "СУ-1 ОАО "Орёлстрой" | |||
Ав | А 308 АТ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 01.2001 | ОРЁЛ | ОАО "Пшеница" | ||||
Ав | А 345 РР 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0050242 | 1998 | ОРЁЛ | Орелстрой | |||
Ав | А 512 ОН 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0031974 | 11.2011 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "ОСУ-2" | ||
Ав | А 527 НТ 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 05.2006 | ОРЁЛ | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 297 57 | |||
Ав | А 530 ММ 57 | КАвЗ-685 | 1979 | ОРЁЛ | Служебные | ДОАО "Управление механизации ОАО "Орелагропромстрой" | ||||
Ав | А 797 ВС 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | ОРЁЛ | Служебные | Продажа | ||||
Ав | В 152 НК 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0025181 | 11.2006 | ОРЁЛ | Орелстрой | ООО "Управление механизации" ОАО "Орелстрой". Ранее госномер 5545 ОРО | ||
Ав | В 187 МС 57 | КАвЗ-685 | 1984 | 141307 | 12.2000 | ОРЁЛ | Орелстрой | |||
Ав | В 596 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1992 | 0029350 | 11.1999 | ОРЁЛ | Школьные, Орёл | МОУ "Полозодворская средняя общеобразовательная школа". Ранее госномер 4653 ОРР | ||
Ав | В 874 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | L0073451 | 09.1996 | Мценск | Агрофирма Мценская | |||
Ав | Е 302 КХ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0041679 | ОРЁЛ | Служебные | ОГУП «ВСУЗ «Орловский». Ранее госномер 8908 ОРО | |||
Ав | Е 403 ОР 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 644678 | 08.1994 | 01.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 111 57 | |
Ав | Е 440 КК 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 12.2002 | ОРЁЛ | Служебные | ОАО “Орелагропромстрой” | |||
Ав | Е 534 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 12.2000 | ОРЁЛ | Служебные | ООО "ОСУ-2". Ранее госномер 5149 ОРО | |||
Ав | Е 890 ЕУ 57 | КАвЗ-685 | 1981 | 04.2009 | Ливны | Служ. Ливны | ООО "Выбор Плюс" | |||
Ав | К 298 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0078851 | 08.2000 | ОРЁЛ | Служебные | ЗАО "Автобазис" | ||
Ав | К 903 КТ 57 | КАвЗ-685М | 1986 | 181749 | 03.1999 | Ливны | Служ. Ливны | ОАО Агрофирма "Ливенское мясо" | ||
Ав | М 053 КС 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | H0010780 | 07.1987 | 04.2009 | ОРЁЛ | Служебные | Новый госномер О 227 ВА 57 | |
Ав | М 068 АС 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 132617 | 02.2000 | ОРЁЛ | ПМК-108,Связьстрой-1 | Ранее госномер 6531 ОРЛ | ||
Ав | М 876 АМ 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 0056401 | 12.2009 | Нарышкино | ООО "Урицкая ПМК" | |||
Ав | Н 429 НН 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0056663 | 07.2010 | Ливны | Служ. Ливны | МУП "Водоканал" | ||
Ав | Н 683 ММ 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 1075538 | 05.2001 | Мценск | ИП Швец В.С. | |||
Ав | О 227 ВА 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 0010780 | 04.2009 | ОРЁЛ | Служебные | Ранее госномер М 053 КС 57 | ||
Ав | О 430 ЕА 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 04.2004 | 04.2018 | ОРЁЛ | ФГУП "Почта России" | |||
Ав | Р 227 ТР 57 | КАвЗ-3270 | ОРЁЛ | Служебные | ||||||
Ав | Р 590 ОО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0071614 | 06.2000 | ОРЁЛ | Орелстрой | Ранее госномер 9631 ОРП | ||
Ав | Р 763 АО 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 02.2006 | ОРЁЛ | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 294 57 | |||
Ав | Р 826 ММ 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | K0055669 | Ливны | Газораспределение | ||||
Ав | С 347 ТО 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0073732 | 06.2007 | 10.2015 | ОРЁЛ | Орелстрой | ||
Ав | С 372 ВВ 57 | КАвЗ-3270 | 1987 | 2009 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | ||||
Ав | С 421 СР 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 03.2006 | ОРЁЛ | ООО "ПМК-3" | Ранее госномер АА 293 57 | |||
Ав | С 539 СР 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 04.2006 | Ливны | Служ. Ливны | Ливенский РЭС ОАО «МРСК Центра – «Орелэнерго» | |||
Ав | С 725 МК 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | Ливны | Орелгосзаказчик | |||||
Ав | С 729 СР 57 | КАвЗ-685 | 1985 | 03.2006 | Мценск | Служебные | Ранее госномер АА 413 57 | |||
Ав | С 735 МК 57 | КАвЗ-685 | 1982 | Ливны | Орелгосзаказчик | |||||
Ав | С 739 АН 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | 07.2004 | Болхов | Служебные | ||||
Ав | Т 498 СЕ 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0000062 | Ливны | МУЗ "Ливенская ЦРБ" | ||||
Ав | Т 944 ВН 57 | КАвЗ-3270 | 1989 | K0056580 | 08.2011 | ОРЁЛ | ОГАУ | Ранее госномер АА 133 57 | ||
Ав | У 370 ОУ 57 | КАвЗ-3270 | 1991 | 2008 | Болхов | АК 1543 | ||||
Ав | У 679 ХХ 57 | КАвЗ-685 | 1983 | 05.2003 | Мценск | Агрофирма Мценская | ||||
Ав | У 680 ХХ 57 | КАвЗ-3270 | 1990 | 0063817 | 07.2020 | Мценск | Агрофирма Мценская | Ранее госномер 4230 ОРП | ||
Ав | У 878 ЕН 57 | КАвЗ-3270 | 1988 | 0027646 | 1999 | ОРЁЛ | Служебные | СПК "Берёзки". Ранее госномер 7482 ОРО | ||
Ав | 730 | КАвЗ-3270 | Болхов | Прочие |
Всего записей: 100
Показано записей: 100
в наличии: 2
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии