ЛиАЗ-5256
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 412 57 | ЛиАЗ-5256.00 | 1991 | 0001517 | 04.2003 | 09.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер К 231 КР 57 | |
Ав | АА 734 57 | ЛиАЗ-5256 | 1996 | 07.2005 | 12.2005 | Ливны | ПТК ЛИВНЫ | |||
Ав | КК 343 57 | ЛиАЗ-5256.9 (РОРЗ) | 1996 | 0003040 | 11.2004 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | |||
Ав | ЛиАЗ-5256 | ЛиАЗ-5256 | ОРЁЛ | ТТП (Ав) | ||||||
Ав | ММ 061 57 | ЛиАЗ-5256.40 | 2004 | 0012032 | 10.2006 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее работал в Москве, госномер АМ 686 77 | |
Ав | ММ 062 57 | ЛиАЗ-5256.40 | 2005 | 0012688 | 10.2006 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер АМ 910 77 | |
Ав | ММ 063 57 | ЛиАЗ-5256.30 | 2005 | 0012693 | 10.2006 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер АМ 913 77 | |
Ав | ММ 064 57 | ЛиАЗ-5256.30 | 2005 | 0012689 | 10.2006 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер АМ 912 77 | |
Ав | ММ 462 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018228 | 05.2007 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | ММ 910 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018734 | 09.2008 | 04.2016 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер ММ 911 57 | |
Ав | ММ 911 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018742 | 09.2008 | 10.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | ММ 911 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018734 | 04.2016 | 10.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер ММ 910 57 | |
Ав | ММ 912 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018730 | 09.2008 | 10.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 001 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020764 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 002 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019979 | 10.2008 | 10.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 003 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019986 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 004 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020593 | 10.2008 | 04.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 005 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020631 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 006 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020993 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 007 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020316 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 008 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0018024 | 10.2008 | 08.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 009 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020729 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 010 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020992 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 011 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020931 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 012 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020658 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 013 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020613 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 014 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020594 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 017 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2006 | 0017725 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 018 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2006 | 0017691 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 045 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020991 | 10.2008 | 06.2021 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 046 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020875 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 047 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020668 | 10.2008 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 048 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019980 | 10.2008 | 10.2020 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 466 57 | ЛиАЗ-5256.36 | 2009 | 0021903 | 02.2010 | 12.2015 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | ||
Ав | НН 472 57 | ЛиАЗ-5256.36 | 2009 | 0021893 | 02.2010 | 03.2012 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер О 146 ЕЕ 57 | |
Ав | М 051 АХ 57 | ЛиАЗ-5256.35 | 2007 | 0018466 | 01.2018 | 10.2019 | ОРЁЛ | Терешин/Стародубцев | Ранее работал в Твери, госномер АК 357 69 | |
Ав | Н 860 МР 68 | ЛиАЗ-5256.35 | 2007 | 0019684 | 01.2018 | 02.2020 | ОРЁЛ | Терешин/Стародубцев | Ранее работал в Тамбове | |
Ав | О 146 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-5256.36 | 2009 | 0021893 | 03.2012 | 07.2022 | ОРЁЛ | МУП "Спецавтобаза" | Ранее госномер НН 472 57 | |
Ав | О 466 МО 57 | ЛиАЗ-5256.61 | 2014 | 0024957 | 07.2014 | ОРЁЛ | ЮрИнститут МВД | |||
Ав | О 763 ЕО 46 | ЛиАЗ-5256.67 | 2019 | 0025738 | 2021 | Кромы | Орел-агро-продукт | |||
Ав | Е 844 РЕ 152 | ЛиАЗ-5256.40 | 2004 | 0010704 | 05.2018 | 05.2019 | ОРЁЛ | ИП Буренко А.Н. | Ранее работал в НН | |
Ав | Х 027 КМ 777 | ЛиАЗ-5256.00 | 1994 | 0003204 | 10.2017 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Москве | ||
Ав | 800 | АА 914 57 | ЛиАЗ-5256.9 (РОРЗ) | 1995 | 0003045 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 706 ОН 57 (с 01.1997) |
Ав | 801 | АА 938 57 | ЛиАЗ-5256.00 | 1989 | 0003011 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: С 148 ЕЕ 57, 0249 ОРП | |
Ав | 802 | АА 856 57 | ЛиАЗ-5256.9 (РОРЗ) | 1996 | 0002985 | 02.2004 | 11.2008 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | |
Ав | 803 | АА 858 57 | ЛиАЗ-5256.00 | 1997 | 0004489 | 07.1997 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: Н 991 НЕ 57 | |
Ав | 804 | АА 930 57 | ЛиАЗ-5256.00 | 1997 | 0004523 | 02.2004 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер: В 741 ВЕ 57 | |
Ав | 805 | ММ 295 57 | ЛиАЗ-5256.25 | 2004 | 0011443 | 08.2006 | 03.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер Х 446 ЕЕ 57 |
Ав | 805 | Х 446 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-5256.25 | 2004 | 0011443 | 03.2011 | 06.2014 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер ММ 295 57 |
Ав | 807 | ММ 296 57 | ЛиАЗ-5256.25 | 2004 | 0012276 | 08.2006 | 04.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Новый госномер Е 906 СО 57 |
Ав | 807 | Е 906 СО 57 | ЛиАЗ-5256.25 | 2004 | 0012276 | 04.2011 | ОРЁЛ | ПАТП-1 | Ранее госномер ММ 296 57 |
Всего записей: 51
Показано записей: 51
в наличии: 2
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии