Верховье
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 180 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 04.2003 | 2004 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер ММ 284 57 | |
Ав | АА 181 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006745 | 04.2003 | 03.2018 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер М 290 МК 57 |
Ав | АА 182 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 05.2003 | Верховский ф-л ПТК | |||
Ав | АА 186 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 9303660 | 05.2003 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер М 904 АС 57 | |
Ав | АА 187 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0008059 | 05.2003 | 07.2014 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер К 954 КО 57 (с 12.1997 г. до 05.2003 г.) |
Ав | АА 188 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006890 | 11.1997 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер К 361 КН 57 (до 05.2003 г.) | |
Ав | АА 189 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0007069 | 11.1997 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер К 362 КН 57 (до 05.2003 г.) | |
Ав | АА 193 57 | ПАЗ-32053 | 2003 | 30008478 | 10.2003 | Верховский ф-л ПТК | ||
Ав | АА 526 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40009060 | 01.2005 | 06.2018 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер М 719 МК 57 |
Ав | АА 527 57 | ПАЗ-3205 | Верховский ф-л ПТК | |||||
Ав | АА 527 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006191 | 09.2001 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер М 917 КС 57 (до 2004 г.???) | |
Ав | АА 528 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006297 | 09.2001 | 12.2013 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер М 917 КС 57 |
Ав | АА 529 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006244 | 09.2001 | 05.2010 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер М 916 КС 57 |
Ав | АА 530 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006684 | 04.2004 | 05.2013 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер М 765 КК 57 (c 09.2001 г. по 04.2004 г.) |
Ав | АА 531 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 04.2005 | Верховский ф-л ПТК | |||
Ав | АА 532 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 9303723 | 04.2005 | Верховский ф-л ПТК | Бело-желтый | |
Ав | АА 533 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 04.2005 | 03.2009 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер Е 556 ЕУ 57 | |
Ав | АА 534 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 95006756 | 04.2005 | 07.2014 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер С 871 АВ 57. Бело-зеленый |
Ав | АА 535 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 04.2005 | 06.2007 | Верховский ф-л ПТК | ||
Ав | АА 537 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 50010528 | 01.2006 | 11.2020 | Верховский ф-л ПТК | |
Ав | АА 547 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 0443173 | 06.2007 | 08.2012 | Прочие | Работал в Москве |
Ав | КК 211 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006817 | 04.2005 | 08.2013 | Верховский ф-л ПТК | |
Ав | КК 401 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 10.2004 | 01.2012 | Верховский ф-л ПТК | ||
Ав | КК 717 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006566 | 2008 | 04.2018 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер М 072 СК 57 |
Ав | КК 776 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80008305 | 10.2008 | 03.2018 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер М 259 МК 57 |
Ав | КК 779 57 | Нижегородец-222702 (Ford Transit) | 2009 | 09.2009 | 03.2015 | Прочие | ||
Ав | КК 782 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 04.2010 | Верховский ф-л ПТК | |||
Ав | КК 787 57 | ГАЗ-322130 | 2008 | 04.2010 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер О 453 ТА 57 | ||
Ав | НН 578 57 | ПАЗ-32053 | 2010 | A0003334 | 12.2010 | 07.2019 | Верховский ф-л ПТК | Продан в Лиски, госномер В 262 ВО 136 |
Ав | НН 585 57 | ПАЗ-32053 | 2010 | 01.07.2011 | 03.2018 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер М 208 МК 57 | |
Ав | А 087 ХО 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 07.2014 | Прочие | Ранее работал у ИП Шатохин А.Д. | ||
Ав | А 102 ЕА 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 04.2022 | Служебные | |||
Ав | А 118 НТ 57 | Кубань-Г1А1-02 | 1991 | 05.2007 | 02.2019 | Служебные | МУ Верховский отдел культуры | |
Ав | А 233 ТХ 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | Верховский ф-л ПТК | ||||
Ав | А 237 АО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2006 | 12.2006 | 01.2016 | Школьные | МБОУ "Скородненская СОШ" | |
Ав | А 331 КА 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2014 | E0004409 | 01.2015 | 02.2023 | ЗАО "Славянское" | |
Ав | А 495 НА 57 | ГАЗ-322130 | 2008 | 07.2008 | 06.2012 | Прочие не маршрутные | Новый госномер Т 519 ЕТ 57 | |
Ав | А 802 РМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2013 | 09.2013 | Школьные | МБОУ "Верховская СОШ №2" | ||
Ав | А 903 КА 57 | ГАЗ-322132 | 2014 | 01.2015 | 09.2020 | ЗАО "Славянское" | ||
Ав | В 312 ОН 57 | Нижегородец-222700 (Ford Transit) | 2012 | 12.2012 | ИП Санников В.В. | |||
Ав | В 363 ВХ 57 | ПАЗ-3205 | 1990 | 9007168 | Служебные | ЗАО ДПМК "Верховская" | ||
Ав | В 467 АТ 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 12.2005 | 06.2013 | Школьные | Работает в Администрации | |
Ав | В 467 АТ 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 06.2013 | Служебные | Ранее работал в МБОУ Верховская средняя школа №1 | ||
Ав | В 572 ММ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 03.2008 | 02.2019 | Школьные | МОУ Васильевская ООШ | |
Ав | В 904 ОВ 57 | ПАЗ-3205 | 1991 | 9106497 | Верховский ф-л ПТК | Красный | ||
Ав | В 905 ОВ 57 | ЛАЗ-695Н | 1991 | АТП Верховье | ||||
Ав | В 907 ОВ 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 9308625 | 08.2001 | 04.2005 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер АА 533 57 |
Ав | В 908 ОВ 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 9205035 | Верховский ф-л ПТК | Темно-бежевый | ||
Ав | Е 013 НЕ 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 04.2013 | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 808 57 | ||
Ав | Е 103 ТЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 09.2020 | Школьные | |||
Ав | Е 556 ЕУ 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 03.2009 | Служебные | Ранее госномер АА 533 57 | ||
Ав | Е 595 НК 57 | ПАЗ-4230-01 | 2005 | 50000321 | 10.2005 | РОО "Преображение" | ||
Ав | К 368 ХХ 57 | ГАЗ-322130 | 2010 | 12.2010 | 04.2015 | ЗАО "Славянское" | ||
Ав | К 530 НН 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0320746 | 06.2011 | Верховский ф-л ПТК | Ранее госномер АА 334 57 | |
Ав | К 561 ХХ 57 | ГАЗ-3269 | 2003 | 02.2011 | Служебные | Ранее госномер М 230 ММ 57 | ||
Ав | К 680 АН 57 | ГАЗ-322121 | 2008 | 10.2008 | Школьные | |||
Ав | К 760 ВО 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 02.2017 | Школьные | МБОУ «Скородненская СОШ» | ||
Ав | К 823 ВР 57 | ГАЗ-322132 | 2006 | 12.2023 | Прочие | Ранее госномер Н 142 ВС 57 | ||
Ав | М 072 СК 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006566 | 04.2018 | ИП Поляков А.И. | Ранее госномер КК 717 57 | |
Ав | М 176 КО 57 | ГАЗ-322133 | 2007 | 04.2021 | 11.2021 | ИП Поляков А.И. | Ранее работал в Ливнах | |
Ав | М 208 МК 57 | ПАЗ-32053 | 2010 | 03.2018 | ИП Поляков А.И. | Ранее госномер НН 585 57 | ||
Ав | М 259 МК 57 | ПАЗ-32053 | 2008 | 80008305 | 03.2018 | ИП Поляков А.И. | Ранее госномер КК 776 57 | |
Ав | М 290 МК 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006745 | 03.2018 | ИП Поляков А.И. | Ранее госномер АА 181 57 | |
Ав | М 351 ТК 57 | Neoplan N128/4 Megaliner | 1993 | 07.2013 | 2015 | РОО "Преображение" | Продан в Волгоград, госномер В 242 МН 134 | |
Ав | М 687 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 05.2022 | Школьные | ||
Ав | М 699 ХХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 12.2022 | Школьные | ||
Ав | М 719 МК 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40009060 | 06.2018 | ИП Поляков А.И. | Ранее госномер АА 526 57 | |
Ав | М 728 ТК 57 | ГАЗ-3275 | 2003 | 04.2013 | 12.2013 | Прочие не маршрутные | ||
Ав | М 892 ХХ 57 | ГАЗ-322121 | 2012 | 10.2012 | Школьные | |||
Ав | Н 307 ХН 57 | ГАЗ-322100 | 2004 | 12.2017 | 10.2023 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Мценске | |
Ав | Н 324 ХХ 57 | ГАЗ-322133 | 2008 | 10.2021 | ИП Поляков А.И. | Ранее работал в Автостандарт-Плюс | ||
Ав | Н 428 НС 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 10.2017 | 06.2018 | Прочие | Ранее госномер К 781 ТО 57 | |
Ав | Н 687 АУ 57 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (5P, 5S) | 2020 | 0001886 | 08.2021 | ЗАО "Славянское" | ||
Ав | Н 951 НТ 57 | Ford Transit FBD | 2016 | 50911 | 10.2017 | РОО "Преображение" | ||
Ав | О 453 ТА 57 | ГАЗ-322130 | 2008 | 03.2008 | 04.2010 | Прочие | Новый госномер КК 787 57 | |
Ав | О 541 НН 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1999 | 06.2009 | 12.2017 | Служебные | Ранее госномер АА 059 57 | |
Ав | Р 766 ОО 31 | Ford Transit 115T430 | 2005 | 6649 | 05.2017 | 06.2020 | Прочие | Ранее работал в Белгороде |
Ав | Р 927 ХХ 57 | ПАЗ-320412-03 (3204CC) | 2011 | 03.2011 | ЗАО "Славянское" | |||
Ав | С 433 МН 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 03.2021 | Школьные | |||
Ав | С 616 ММ 06 | Neoplan N122/3 Skyliner | 1989 | 2015 | РОО "Преображение" | |||
Ав | С 814 МК 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 07.2005 | 07.2012 | Прочие | Новый госномер У 229 ОН 57 | |
Ав | С 870 АВ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 96004483 | 10.2002 | 04.2005 | Верховский ф-л ПТК | Новый госномер КК 722 57 |
Ав | С 974 РВ 57 | FIAT Ducato 244 [RUS] | 2009 | 04.2010 | Служебные | ОГУ "Центр социальной помощи семье и детям Верховского района" | ||
Ав | Т 589 УК 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 11.2005 | 10.2014 | ЗАО "Славянское" | ||
Ав | Т 876 УТ 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 09.2019 | 08.2020 | Прочие не маршрутные | Ранее работал в Ливнах | |
Ав | У 229 ОН 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 07.2012 | Прочие | Ранее госномер | ||
Ав | У 657 ЕУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 08.2011 | 12.2021 | Школьные | ||
Ав | У 708 ЕУ 57 | ГАЗ-322121 | 2011 | 09.2011 | 12.2021 | Школьные | ||
Ав | У 826 ХТ 57 | Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) | 2012 | 11.2023 | Служебные | Ранее госномер О 984 ЕЕ 57 | ||
Ав | Х 169 ХА 57 | Yutong ZK6899HA | 2009 | 04.2010 | 08.2012 | Прочие | Продан в Екатеринбург. Новый госномер У 449 КХ 96 | |
Ав | Х 266 СК 57 | ГАЗ-322132 | 2006 | 02.2019 | 10.2019 | Прочие | Ранее работал в Алексине, госномер ВА 372 71 | |
Ав | Х 406 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | Школьные | |||
Ав | Х 450 СК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 03.2019 | Школьные | |||
Ав | Х 477 КХ 57 | Kia Granbird AM949 | 1998 | 000103 | 03.2016 | 05.2021 | РОО "Преображение" | Продан в Орёл |
Ав | В 791 ВХ 178 | Ford Transit | 2011 | 11.2015 | 08.2019 | ИП Санников В.В. | Ранее работал в Санкт-Петербурге | |
Ав | С 886 РА 190 | Ford Transit | 2008 | 03.2017 | 08.2021 | ИП Санников В.В. | Новый госномер К 465 ЕН 57 |
Всего записей: 96
Показано записей: 96
в наличии: 29
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии