Покровское, МУП "Пассажирские автоперевозки" Покровского р-на"
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 20-77 ОРЕ | ЛАЗ-695М | |||||
Ав | КК 926 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004249 | 10.2005 | 04.2007 | Новый госномер КК 948 57 |
Ав | КК 927 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 10.2005 | |||
Ав | КК 928 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006843 | 10.2005 | 04.2007 | Новый госномер КК 947 57 |
Ав | КК 929 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0008098 | 10.2005 | 04.2007 | Новый госномер КК 950 57 |
Ав | КК 930 57 | ГАЗ-3261 | 2002 | 746 | 10.2005 | 01.2007 | Новый госномер КК 941 57 |
Ав | КК 932 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006108 | 11.2005 | 04.2007 | Новый госномер КК 940 57 |
Ав | КК 933 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 96004511 | 11.2005 | 06.2008 | |
Ав | КК 939 57 | ГАЗ-322132 | 2006 | 03.2007 | 04.2007 | Новый госномер КК 944 57 | |
Ав | КК 940 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006108 | 04.2007 | 10.2013 | Ранее госномер КК 932 57 |
Ав | КК 941 57 | ГАЗ-3261 | 2002 | 746 | 03.2007 | 04.2012 | Новый госномер Е 113 ВЕ 57 |
Ав | КК 943 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10007149 | 04.2007 | 06.2018 | |
Ав | КК 944 57 | ГАЗ-322132 | 2006 | 04.2007 | 11.2015 | Ранее госномер КК 939 57 | |
Ав | КК 945 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 40009618 | 04.2007 | 06.2019 | |
Ав | КК 946 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | M0011272 | 04.2007 | 06.2018 | Ранее госномер КК 938 57 |
Ав | КК 947 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006843 | 04.2007 | 06.2011 | Ранее госномер КК 928 57 |
Ав | КК 948 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004249 | 04.2007 | 06.2018 | Ранее госномер КК 926 57 |
Ав | КК 949 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004427 | 04.2007 | 06.2019 | |
Ав | КК 950 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0008098 | 04.2007 | 09.2016 | Ранее госномер КК 929 57 |
Ав | КК 953 57 | ПАЗ-3205 | 1995 | 95002730 | 09.2007 | 2017 | |
Ав | КК 954 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 9207277 | 09.2007 | 2014 | |
Ав | КК 955 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006956 | 11.2007 | 10.2017 | |
Ав | КК 959 57 | ГАЗ-322132 | 2008 | 12.2008 | 06.2018 | ||
Ав | КК 964 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 90003359 | 03.2010 | 10.2010 | Новый госномер НН 566 57 |
Ав | НН 566 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 90003359 | 10.2010 | 03.2022 | Ранее госномер КК 964 57 |
Ав | А 146 ВК 57 | ИАЦ 1767М8 | 2020 | 0001591 | 01.2021 | ||
Ав | Е 113 ВЕ 57 | ГАЗ-3261 | 2002 | 746 | 04.2012 | 05.2015 | Продан в Нарышкино |
Ав | Е 479 НЕ 57 | ПАЗ-320414-05 "Вектор" (ER, EF) | 2015 | F0000719 | 12.2015 | 09.2024 | |
Ав | К 250 УР 57 | ГАЗ-322132 | 2008 | 0628323 | 02.2011 | 02.2023 | Ранее госномер А 825 ОУ 57 |
Ав | К 389 ВО 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2016 | 0006666 | 12.2016 | ||
Ав | К 520 ВХ 57 | ПАЗ-320540-22 (AR) | 2023 | PS003694 | 04.2024 | ||
Ав | К 523 ВХ 57 | ПАЗ-320540-22 (AR) | 2023 | PS003678 | 04.2024 | ||
Ав | К 725 УР 57 | ГАЗ-322130 | 2006 | 0493080 | 08.2017 | 03.2021 | Ранее работал в МБОУ ДОД "Центр ДО "Энергия" |
Ав | Н 344 АС 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2002 | 20004249 | 07.2002 | 10.2005 | Новый госномер КК 926 57 |
Ав | Н 871 НК 57 | МАЗ-206.063 | 2014 | 0002117 | 01.2015 | 11.2018 | Продан в Норильск, госномер Т 782 НС 124 |
Ав | Н 904 НА 57 | ГАЗ-3261 | 2004 | 04.2022 | 01.2024 | Ранее работал служебным | |
Ав | Н 956 КК 57 | ГАЗ-322171 | 2011 | 03.2023 | 05.2024 | Работает не маршрутным |
Всего записей: 37
Показано записей: 37
в наличии: 4
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии