ОРЁЛ, ИП Арабчиков/ИП Давышина//ИП Стариков
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 320 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 0298363 | 02.2003 | 2008 | Работает не маршрутным |
Ав | АА 562 57 | ГАЗ-3275 | 2003 | 363 | 09.2003 | ||
Ав | АА 639 57 | ГАЗ-3275 | 2003 | 09.2003 | 09.2011 | ||
Ав | КК 166 57 | ГАЗ-322131 | 2004 | 07.2004 | 08.2019 | ||
Ав | КК 370 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 10.2005 | 01.2012 | Новый госномер Х 618 УХ 57 | |
Ав | КК 634 57 | ГАЗ-3275 | 2003 | 02.2005 | 09.2009 | Новый госномер С 456 ОУ 57 | |
Ав | КК 993 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 03.2011 | 10.2011 | Новый госномер О 337 ВО 57 | |
Ав | ММ 153 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 04.2007 | 12.2010 | ||
Ав | ММ 199 57 | Семар-3234 | 2006 | 04.2006 | 06.2010 | Продан в Брянск, госномер К 454 СВ 32 | |
Ав | ММ 201 57 | Семар-3234 | 2006 | 0000196 | 04.2006 | 08.2010 | Работает в Екатеринбурге, госномер У 006 МК 96 |
Ав | ММ 211 57 | Семар-3234 | 2006 | 04.2006 | 2012 | Продан в Тулу. Новый госномер К 058 КТ 71 | |
Ав | ММ 328 57 | Семар-3234 | 2006 | 481 | 12.2006 | 09.2010 | Новый госномер А 687 РТ 57 |
Ав | ММ 363 57 | Семар-3234 | 2006 | 10.2010 | Новый госномер НН 565 57 | ||
Ав | ММ 364 57 | Семар-3234 | 2006 | 03.2007 | 06.2010 | Работает в Туле, госномер М 811 ТА 71 | |
Ав | ММ 453 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 06.2007 | 03.2011 | Новый госномер Х 337 ЕЕ 57 | |
Ав | ММ 465 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 06.2007 | 12.2010 | ||
Ав | ММ 472 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 06.2007 | 12.2009 | Продан в Брянск, госномер К 399 ОК 32 | |
Ав | ММ 473 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 06.2007 | 08.2010 | Продан в Брянск, госномер К 425 ТА 32 | |
Ав | ММ 534 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 11.2007 | 07.2010 | ||
Ав | ММ 634 57 | ГАЗ-322131 | 2004 | 11.2007 | 12.2010 | Новый госномер Х 309 ВА 57 | |
Ав | ММ 638 57 | ГАЗ-322133 | 2007 | 11.2007 | 02.2011 | Новый госномер Н 772 ЕН 57 | |
Ав | ММ 777 57 | Real | 2008 | 291 | 12.2009 | 07.2013 | Продан в г. Краснодар Х 915 МК 123 |
Ав | ММ 914 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 003273 | 11.2012 | 11.2013 | Новый госномер Р 175 ТА 57 |
Ав | НН 040 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 001101 | 03.2013 | 11.2013 | ИП Бухтеев В.Г. Новый госномер Р 179 ТА 57 |
Ав | НН 062 57 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | 2008 | 11.2008 | 07.2013 | Новый госномер В 876 ТО 57 | |
Ав | НН 169 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 02.2009 | 07.2013 | Новый госномер Е 103 ХО 57 | |
Ав | НН 352 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2009 | 08.2009 | 07.2013 | Новый госномер Е 102 ХО 57 | |
Ав | НН 354 57 | ПАЗ-32054-110-07 (3205K2, H2, P2) | 2009 | 08.2009 | 08.2011 | Новый госномер Е 913 ХХ 57 | |
Ав | НН 380 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2009 | 10.2009 | 07.2013 | Новый госномер В 871 ТО 57 | |
Ав | А 098 СС 62 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 0006966 | 05.2018 | 05.2020 | Новый госномер В 723 ЕР 57 |
Ав | А 149 ХА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 005140 | 11.2010 | 05.2012 | Новый госномер М 526 ЕК 57 |
Ав | А 150 ХА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 005155 | 11.2010 | 05.2012 | Новый госномер М 527 ЕК 57 |
Ав | А 152 ХА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 005150 | 11.2010 | 06.2016 | Продан в Ростов, госномер В 402 УХ 82 |
Ав | А 168 ТА 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 06.2020 | Ранее госномер В 021 ОМ 750 | ||
Ав | А 234 ХА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 11.2010 | 10.2016 | ИП Стариков В.В. | |
Ав | А 398 ОА 57 | Real | 2008 | 0000171 | 02.2013 | 03.2017 | Продан в Краснодар, госномер Н 300 СТ 123 |
Ав | А 669 АН 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 0007054 | 01.2020 | Ранее госномер О 822 НУ 750 | |
Ав | А 703 ХА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 11.2010 | 07.2016 | Продан в Краснодар, госномер Н 877 РХ 123 | |
Ав | А 865 КА 57 | Нижегородец-2227W (Citroёn Jumper) | 2014 | 0001123 | 01.2015 | 03.2020 | Продан в Волгоград, госномер М 852 АК 134 |
Ав | В 154 КК 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 05.2018 | |||
Ав | В 366 ВС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 08.2018 | |||
Ав | В 645 ВС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 08.2018 | |||
Ав | В 677 ВС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 08.2018 | |||
Ав | В 715 ЕР 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2016 | 0006929 | 06.2020 | Ранее госномер Н 090 ОВ 750 | |
Ав | В 718 ВС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 08.2018 | |||
Ав | В 723 ЕР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 0006966 | 05.2020 | Ранее госномер А 098 СС 62 | |
Ав | В 768 ВС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 08.2018 | |||
Ав | В 785 ВО 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 09.2018 | |||
Ав | В 788 ВО 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 09.2018 | |||
Ав | В 871 ТО 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2008 | 07.2013 | 06.2016 | Продан в Ростов, госномер К 891 УХ 161 | |
Ав | В 876 ТО 57 | Hyundai County SWB (ТагАЗ) | 2008 | 07.2013 | 06.2016 | Продан в Ростов | |
Ав | В 925 УВ 57 | Богдан А09204 | 2010 | 000211 | 21.05.2010 | 10.2013 | ИП Арабчиков С.А. Продан в Краснодар. Новый госномер В 925 УВ 57 |
Ав | В 930 УВ 57 | Богдан А09204 | 2010 | 21.05.2010 | 09.2015 | ИП Арабчиков С.А. | |
Ав | В 933 УВ 57 | Богдан А09204 | 2010 | 000210 | 21.05.2010 | 10.2013 | Продан в Екатеринбург, госномер А 867 ЕР 196 |
Ав | Е 102 ХО 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2009 | 07.2013 | 05.2016 | Продан в Ростов, госномер К 892 УХ 161 | |
Ав | Е 103 ХО 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 07.2013 | 08.2017 | Ранее госномер НН 169 57 | |
Ав | Е 248 ВМ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0001308 | 10.2013 | 01.2017 | Продан в Омск |
Ав | Е 399 АХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 07.2021 | Ранее госномер Х 682 ВМ 57 | ||
Ав | Е 929 ВМ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0001633 | 11.2013 | 06.2017 | Продан в Омск |
Ав | Е 937 ВМ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0001600 | 11.2013 | 01.2017 | Продан в Омск |
Ав | К 026 АМ 57 | Богдан А09204 | 2010 | 000380 | 07.2010 | 07.2015 | ИП Арабчиков С.А. Продан в Екатеринбург. |
Ав | К 041 АМ 57 | Богдан А09204 | 2010 | 000378 | 07.2010 | 11.2013 | Продан в Екатеринбург, госномер А 027 ВО 196 |
Ав | К 064 АТ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0000047 | 02.2013 | 09.2018 | Продан в Белгород |
Ав | К 065 АТ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0000049 | 02.2013 | 09.2018 | Продан в Белгород |
Ав | К 066 АТ 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0000046 | 02.2013 | 09.2018 | Продан в Белгород |
Ав | К 107 ОС 57 | ПАЗ-320402-05 (32042E, 32042R, 32042F) | 2013 | D0001634 | 11.2013 | 01.2017 | Продан в Омск |
Ав | К 131 АУ 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2020 | 07.2020 | 11.2024 | ||
Ав | К 264 УУ 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2009 | 01.2010 | 12.2011 | Новый госномер Т 929 РА 57 | |
Ав | К 496 АУ 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2020 | 08.2020 | 11.2024 | ||
Ав | К 520 АУ 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2020 | 0018739 | 08.2020 | ||
Ав | К 933 ТС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0003942 | 04.2016 | ||
Ав | М 168 ОХ 57 | ГАЗ-322133 | 2007 | 0538900 | 04.2011 | 10.2013 | ИП Стариков В.В. Продан в Брянск М 143 СН 32 |
Ав | М 526 ЕК 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 005140 | 05.2012 | 02.2017 | Продан в Краснодар, госномер Е 324 СТ 123 |
Ав | М 527 ЕК 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 005155 | 05.2012 | 02.2017 | ИП Бухтеев В.Г. Ранее госномер А 150 ХА 57 |
Ав | М 567 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000183 | 10.2014 | 10.2018 | |
Ав | М 715 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000182 | 10.2014 | 06.2018 | Продан в Саранск, госномер К 879 СУ 13 |
Ав | М 821 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000186 | 11.2014 | 03.2021 | |
Ав | М 825 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000184 | 11.2014 | 06.2018 | Продан в Улан-Удэ, госномер М 991 МЕ 03 |
Ав | М 857 СК 57 | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | 2018 | 09.2018 | |||
Ав | М 913 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000185 | 11.2014 | 06.2018 | Новый госномер У 666 СО 57 |
Ав | М 951 ХО 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 05.2018 | |||
Ав | М 973 КА 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000187 | 11.2014 | 05.2019 | Продан в Мордовию, госномер К 168 УА 13 |
Ав | Н 073 НТ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 08.2017 | |||
Ав | Н 115 МР 57 | Нижегородец-222709 (Ford Transit) | 2012 | 1814 | 08.2012 | 01.2015 | Работает у ИП Гришин С.А. |
Ав | Н 150 ВС 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2020 | 10.2020 | 08.2024 | ||
Ав | Н 190 ЕН 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2004 | 40004723 | 02.2011 | 08.2013 | ИП Стариков В.В. Ранее госномер О 967 ТТ 57 |
Ав | Н 484 НР 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2009 | 90005668 | 04.2010 | 04.2013 | Работает у ИП Кузнецов В.А. |
Ав | Н 751 МР 57 | Богдан А09214 | 2008 | 001375 | 08.2012 | 09.2015 | Продан в Симферополь. Новый госномер К 534 КО 82 |
Ав | Н 751 НТ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 09.2017 | |||
Ав | Н 772 ЕН 57 | ГАЗ-322133 | 2007 | 02.2011 | 07.2014 | ИП Стариков В.В. Ранее госномер ММ 638 57 | |
Ав | О 104 КС 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2016 | 0003736 | 07.2016 | ||
Ав | О 144 КС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2015 | 0002428 | 07.2016 | VIN: X96A64R42F0002428 | |
Ав | О 156 РМ 31 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 02.2017 | 03.2024 | Новый госномер С 400 ОХ 57 | |
Ав | О 161 РМ 31 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 02.2017 | |||
Ав | О 279 РМ 31 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 02.2017 | 02.2024 | Новый госномер С 130 ОХ 57 | |
Ав | О 337 ВО 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 10.2011 | 04.2014 | ИП Стариков В.В. Ранее госномер КК 993 57 | |
Ав | О 382 КУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 08.2017 | |||
Ав | О 603 КС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0005098 | 08.2016 | ||
Ав | О 648 КС 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0005144 | 08.2016 | ||
Ав | О 654 ВО 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 10.2011 | 09.2015 | ||
Ав | Р 112 РХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0005118 | 09.2016 | ||
Ав | Р 175 ТА 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 003273 | 11.2013 | 07.2016 | Работает в ООО "Снежана" |
Ав | Р 179 ТА 57 | Hyundai County SWB (РЗГА) | 2007 | 001101 | 11.2013 | 03.2014 | Работает у ИП Моисеев О.А. |
Ав | С 089 МО 57 | ГАЗ-A68R52 City | 2021 | 0019532 | 06.2021 | ||
Ав | С 130 ОХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 02.2024 | Ранее госномер О 279 РМ 31 | ||
Ав | С 150 КН 57 | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | 2024 | 09.2024 | |||
Ав | С 152 КР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 01.2017 | |||
Ав | С 162 КН 57 | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | 2024 | 09.2024 | |||
Ав | С 169 КН 57 | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | 2024 | 09.2024 | |||
Ав | С 178 КР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0007072 | 01.2017 | ||
Ав | С 248 РК 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0005952 | 10.2016 | ||
Ав | С 291 КР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 02.2017 | |||
Ав | С 329 ОХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 03.2024 | Ранее госномер Т 140 СО 62 | ||
Ав | С 400 ОХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 03.2024 | Ранее госномер О 156 РМ 31 | ||
Ав | С 408 УЕ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2019 | 01.2019 | |||
Ав | С 420 КМ 57 | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | 2024 | 10.2024 | |||
Ав | С 435 УЕ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2019 | 01.2019 | |||
Ав | С 488 СН 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 006206 | 10.2011 | 04.2016 | |
Ав | С 489 СН 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 006205 | 10.2011 | 04.2016 | |
Ав | С 490 СН 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 006154 | 10.2011 | 04.2016 | ИП Бухтеев В.Г. |
Ав | С 505 НЕ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2019 | 05.2019 | |||
Ав | С 780 РК 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0006090 | 11.2016 | ||
Ав | С 846 КМ 57 | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | 2024 | 10.2024 | |||
Ав | С 864 УЕ 57 | Луидор-2250DS (ГАЗ Next) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 867 НА 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2019 | 04.2019 | |||
Ав | С 876 УЕ 57 | Луидор-2250DS (ГАЗ Next) | 2018 | 02.2019 | |||
Ав | С 913 НА 57 | Луидор-2250DS (ГАЗ Next) | 2019 | 04.2019 | |||
Ав | С 933 НА 57 | Луидор-2250DS (ГАЗ Next) | 2019 | 04.2019 | |||
Ав | Т 061 КХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 03.2017 | |||
Ав | Т 140 СО 62 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 03.2018 | 03.2024 | Новый госномер С 329 ОХ 57 | |
Ав | Т 245 ЕН 57 | Hyundai County Kuzbass | 2013 | 04.2013 | 05.2018 | ||
Ав | Т 246 ЕН 57 | Hyundai County Kuzbass | 2013 | 04.2013 | 03.2018 | Продан в Ростов, госномер Х 712 ХР 161 | |
Ав | Т 304 РА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 11.2011 | 07.2017 | Продан в Краснодар, госномер С 247 ТВ 123 | |
Ав | Т 468 ЕН 57 | Hyundai County Kuzbass | 2013 | 04.2013 | 01.2019 | Продан в Анапу, госномер Т 580 УТ 123 | |
Ав | Т 469 ЕН 57 | Hyundai County Kuzbass | 2013 | 04.2013 | 05.2019 | Продан в Бурятию | |
Ав | Т 470 ЕН 57 | Hyundai County Kuzbass | 2013 | 04.2013 | 05.2018 | Продан в Сочи, госномер У 361 ТХ 123 | |
Ав | Т 567 АН 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 05.2017 | |||
Ав | Т 831 НА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 006286 | 11.2011 | 05.2016 | ИП Арабчиков С.А. |
Ав | Т 832 НА 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 006287 | 11.2011 | 06.2016 | ИП Арабчиков С.А. |
Ав | Т 866 КХ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 04.2017 | |||
Ав | Т 874 ЕС 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2011 | 01.2011 | |||
Ав | У 168 ВУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0003625 | 04.2016 | ||
Ав | У 171 ВУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0004086 | 04.2016 | ||
Ав | У 363 ВУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0003955 | 05.2016 | ||
Ав | У 528 ВУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0004429 | 05.2016 | ||
Ав | У 648 ВУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 0004413 | 05.2016 | ||
Ав | Х 067 ХВ 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000167 | 08.2014 | 06.2018 | |
Ав | Х 116 ОР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 11.2018 | |||
Ав | Х 202 ОР 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 12.2018 | |||
Ав | Х 218 ВН 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 10.2017 | |||
Ав | Х 335 ВВ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 337 ЕЕ 57 | ГАЗ-322132 | 2007 | 03.2011 | 09.2013 | ИП Стариков В.В. Снят с учета АМ 548 Н 57 | |
Ав | Х 360 ХО 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2018 | 11.2018 | |||
Ав | Х 371 ХВ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2009 | 09.2014 | 06.2015 | Работал в Брянске, госномер М 999 КА 32 Продан в Тулу |
|
Ав | Х 398 АВ 57 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | 2010 | 10.2010 | 05.2017 | Продан в Краснодар, госномер Н 331 СХ 123 | |
Ав | Х 582 ЕХ 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000164 | 09.2014 | 05.2018 | Продан в Саранск, госномер К 360 СТ 13 |
Ав | Х 584 ЕХ 57 | Нижегородец-RST603 (Renault Master) | 2014 | 0000166 | 09.2014 | 11.2019 | |
Ав | Х 618 УХ 57 | ГАЗ-322132 | 2005 | 01.2012 | 04.2014 | Ранее госномер КК 370 57 | |
Ав | Х 642 ВН 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 03.2018 | Ранее работал у ИП Буренко А.Н. | ||
Ав | Х 677 ВМ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 682 ВМ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 12.2017 | 07.2021 | Новый госномер Е 399 АХ 57 | |
Ав | Х 752 ВВ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 01.2018 | |||
Ав | Х 857 ВМ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 12.2017 | |||
Ав | Х 968 УУ 57 | ГАЗ-A64R42 Next | 2016 | 01.2017 | |||
Ав | В 021 ОМ 750 | ГАЗ-A64R42 Next | 2017 | 11.2018 | 06.2020 | Новый госномер А 168 ТА 57 | |
Ав | Н 090 ОВ 750 | ГАЗ-A63R42 Next | 2016 | 0006929 | 04.2018 | 06.2020 | Новый госномер В 715 ЕР 57 |
Ав | О 822 НУ 750 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 0007054 | 04.2018 | 01.2020 | Новый госномер А 669 АН 57 |
Всего записей: 167
Показано записей: 167
в наличии: 66
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии