ОРЁЛ, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" (Ав), ЛиАЗ-5292.22 (2-2-2)
к описанию модели | к списку моделей | на страницу города | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | ЕО 132 77 | 2012 | 0001672 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012910 | ||
Ав | ЕО 135 77 | 2012 | 0002162 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012720 | ||
Ав | ЕО 147 77 | 2012 | 0001564 | 04.2022 | 07.2022 | Новый госномер А 308 ЕХ 57 | |
Ав | ЕР 201 77 | 2012 | 0002131 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012916 | ||
Ав | ЕР 251 77 | 2012 | 0002466 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012711 | ||
Ав | ЕР 283 77 | 2012 | 0002635 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012921 | ||
Ав | ЕР 704 77 | 2012 | 0002234 | 04.2022 | 08.2022 | Новый госномер А 883 НК 57 | |
Ав | ЕР 742 77 | 2012 | 0002475 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012918 | ||
Ав | ЕР 745 77 | 2012 | 0002383 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012714 | ||
Ав | ЕР 780 77 | 2012 | 0002360 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030268 | ||
Ав | ЕР 815 77 | 2012 | 0002658 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 030325 | ||
Ав | (ЕН 516 77) | 2011 | 0001911 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160763 | |
Ав | (ЕО 836 77) | 2011 | 1758 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161210 | |
Ав | (ЕО 848 77) | 2011 | 0001680 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160916 | |
Ав | (ЕО 850 77) | 2011 | 0001674 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161018 | |
Ав | (ЕР 107 77) | 2011 | 0001955 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161319 | |
Ав | (ЕР 141 77) | 2011 | 0001939 | 04.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160920 | |
Ав | (ЕС 201 77) | 2011 | 0001929 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 161180 | |
Ав | А 308 ЕХ 57 | 2012 | 0001564 | 07.2022 | Ранее госномер ЕО 147 77 | ||
Ав | А 854 АР 57 | 2011 | 0000977 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕН 475 77 | |
Ав | А 903 РО 77 | 2013 | 0003344 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041165 | ||
Ав | А 905 РО 77 | 2013 | 0003363 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040663 | ||
Ав | В 350 ВВ 77 | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе | |||
Ав | В 708 РС 77 | 2013 | D0003431 | 10.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040154 | ||
Ав | О 428 СС 77 | 2013 | 0003348 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040667 | ||
Ав | У 446 КР 77 | 2013 | 0003510 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040862 | ||
Ав | В 310 ХМ 799 | 2013 | 0003152 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040563 | ||
Ав | В 728 УТ 799 | 2013 | 0003460 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040260 | ||
Ав | В 774 ХМ 799 | 2013 | 0003385 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040615 | ||
Ав | Е 690 АА 777 | 2013 | 0003372 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040605 | ||
Ав | Е 690 АА 777 | 2013 | 0003372 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040605 | ||
Ав | Е 989 СХ 799 | 2013 | 0003375 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041509 | ||
Ав | К 171 УТ 799 | 2012 | 0002734 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041191 | ||
Ав | К 296 ХО 799 | 2013 | 0003464 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041508 | ||
Ав | Н 356 МХ 777 | 2012 | 0002229 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012911 | ||
Ав | Н 391 МХ 777 | 2012 | 0002205 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012907 | ||
Ав | О 336 ХМ 197 | 2012 | 0002607 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012504 | ||
Ав | О 452 ХМ 197 | 2012 | 0002748 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012507 | ||
Ав | О 452 ХМ 197 | 2012 | 0002748 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012507 | ||
Ав | О 460 ЕА 977 | 2013 | 0003425 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041303 | ||
Ав | О 807 ТА 799 | 2013 | 0003265 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040501 | ||
Ав | Р 929 СК 197 | 2011 | 0001556 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 012905 | ||
Ав | С 029 АА 799 | 2013 | 0003153 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040642 | ||
Ав | С 078 АА 799 | 2013 | 0003389 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040519 | ||
Ав | С 083 АА 799 | 2013 | 0003147 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040627 | ||
Ав | С 126 АА 799 | 2013 | 0003160 | 09.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040551 | ||
Ав | С 232 АА 799 | 2013 | 0003259 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040904 | ||
Ав | С 296 АА 799 | 2013 | 0003115 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040989 | ||
Ав | С 304 АА 799 | 2013 | 0003495 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040866 | ||
Ав | С 351 АА 799 | 2013 | 0003516 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040867 | ||
Ав | С 398 АА 799 | 2012 | 0002329 | 2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040858 | ||
Ав | С 460 АА 799 | 2011 | B0001635 | 09.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041126 | ||
Ав | С 576 АА 799 | 2013 | 0003310 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040299 | ||
Ав | С 668 АА 799 | 2013 | 0003247 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041433 | ||
Ав | У 189 ТА 799 | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 041092 | |||
Ав | У 749 СМ 799 | 2013 | 0003325 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040476 | ||
Ав | У 935 СМ 799 | 2013 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040656 | |||
Ав | У 981 СМ 799 | 2013 | 0003452 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040518 | ||
Ав | Х 728 УТ 799 | 2013 | 0003172 | 2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040756 | ||
Ав | Х 834 УТ 799 | 2013 | 0003434 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040273 | ||
Ав | Х 974 УТ 799 | 2013 | 0003300 | 03.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040705 | ||
Ав | Х 980 УТ 799 | 2013 | 0003364 | 08.2023 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 040743 | ||
Ав | (Р 874 СК 197) | 2011 | 0001683 | 05.2020 | 04.2022 | Ранее работал в Мосгортрансе, борт. № 160622 | |
Ав | 003 | ЕО 834 77 | 2011 | 0001596 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 822 АР 57 |
Ав | 003 | А 822 АР 57 | 2011 | 0001596 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 834 77 | |
Ав | 004 | ЕО 835 77 | 2011 | 0001679 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 813 АР 57 |
Ав | 004 | А 813 АР 57 | 2011 | 0001679 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 835 77 | |
Ав | 005 | ЕР 113 77 | 2011 | 0002004 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 834 АР 57 |
Ав | 005 | А 834 АР 57 | 2011 | 0002004 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 113 77 |
Ав | 006 | ЕР 119 77 | 2011 | 0001754 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 794 АР 57 |
Ав | 006 | А 794 АР 57 | 2011 | 0001754 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 119 77 |
Ав | 007 | ЕН 518 77 | 2011 | 0001592 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 830 АР 57 |
Ав | 007 | А 830 АР 57 | 2011 | 0001592 | 12.2020 | Ранее госномер ЕН 518 77 | |
Ав | 008 | ЕО 846 77 | 2011 | 0001535 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 764 АР 57 |
Ав | 008 | А 764 АР 57 | 2011 | 0001535 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 846 77 | |
Ав | 010 | ЕР 109 77 | 2011 | 0001781 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 796 ТК 57 |
Ав | 010 | Е 796 ТК 57 | 2011 | 0001781 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 109 77 | |
Ав | 011 | ЕР 108 77 | 2011 | 0001979 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 858 АР 57 |
Ав | 011 | А 858 АР 57 | 2011 | 0001979 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 108 77 | |
Ав | 012 | ЕР 112 77 | 2011 | 0001381 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 798 АР 57 |
Ав | 012 | А 798 АР 57 | 2011 | 0001381 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 112 77 | |
Ав | 013 | О 457 ТЕ 197 | 2011 | 0001934 | 04.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 186 АС 57 |
Ав | 013 | А 186 АС 57 | 2011 | 0001934 | 01.2021 | 04.2022 | Ранее госномер О 457 ТЕ 197 |
Ав | 014 | ЕР 114 77 | 2011 | 0001970 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 811 ТК 57 |
Ав | 014 | Е 811 ТК 57 | 2011 | 0001970 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 114 77 |
Ав | 018 | ЕР 110 77 | 2011 | 0001972 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 019 КН 57 |
Ав | 018 | Е 019 КН 57 | 2011 | 0001972 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 110 77 | |
Ав | 020 | ЕР 122 77 | 2011 | 0001409 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 095 КН 57 |
Ав | 020 | Е 095 КН 57 | 2011 | 0001409 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 122 77 |
Ав | 022 | Р 873 СК 197 | 2011 | 0001593 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 738 ТК 57 |
Ав | 022 | Е 738 ТК 57 | 2011 | 0001593 | 11.2020 | Ранее госномер Р 873 СК 197 | |
Ав | 026 | ЕР 168 77 | 2011 | 0001737 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 827 ТК 57 |
Ав | 026 | Е 827 ТК 57 | 2011 | 0001737 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 168 77 | |
Ав | 028 | ЕР 121 77 | 2011 | 0001907 | 05.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 722 ТК 57 |
Ав | 028 | Е 722 ТК 57 | 2011 | 0001907 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 121 77 | |
Ав | 029 | ЕР 106 77 | 2011 | 0001956 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 848 ТК 57 |
Ав | 029 | Е 848 ТК 57 | 2011 | 0001956 | 11.2020 | Ранее госномер ЕР 106 77 | |
Ав | 030 | ЕР 142 77 | 2011 | 0001327 | 04.2020 | 11.2020 | Новый госномер Е 768 ТК 57 |
Ав | 030 | Е 768 ТК 57 | 2011 | 0001327 | 11.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕР 142 77 |
Ав | 037 | ЕР 139 77 | 2011 | 0001781 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 800 АР 57 |
Ав | 037 | А 800 АР 57 | 2011 | 0001781 | 12.2020 | Ранее госномер ЕР 139 77 | |
Ав | 039 | ЕО 838 77 | 2011 | 0001750 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 846 АР 57 |
Ав | 039 | А 846 АР 57 | 2011 | 0001750 | 12.2020 | 04.2022 | Ранее госномер ЕО 838 77 |
Ав | 040 | ЕО 847 77 | 2011 | 0001684 | 05.2020 | 12.2020 | Новый госномер А 863 АР 57 |
Ав | 040 | А 863 АР 57 | 2011 | 0001684 | 12.2020 | Ранее госномер ЕО 847 77 | |
Ав | 041 | А 883 НК 57 | 2012 | 0002234 | 08.2022 | Ранее госномер ЕР 704 77 |
Всего записей: 106
Показано записей: 106
в наличии: 25
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии