Змиёвка
Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | 8773 ОРР | КАвЗ-3976 | 1993 | 0005451 | 04.1993 | Служебные | Колхоз "Съезд Советов" | |
Ав | АА 254 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 96004056 | Змиёвский ф-л Ор АТП | |||
Ав | АА 256 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 9303792 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер А 682 СС 57 | ||
Ав | АА 257 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 9109513 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер Р 642 ТТ 57 | ||
Ав | АА 259 57 | ПАЗ-3205 | 1991 | 9103028 | 07.2003 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер Н 852 НН 57 | |
Ав | КК 477 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10006629 | 12.2004 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер М 767 КК 57 | |
Ав | КК 492 57 | ПАЗ-3205 | 1995 | 9502727 | 02.2005 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер Т 340 УУ 57 | |
Ав | КК 494 57 | ПАЗ-3205 | 1992 | 9205024 | 02.2005 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер О 631 МР 57 | |
Ав | КК 498 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 9310012 | 03.2005 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Ранее госномер Н 851 НН 57 | |
Ав | А 151 АР 57 | ИАЦ 1767М6 | 2020 | 1535 | 12.2020 | Служебные | ||
Ав | А 177 НК 57 | ГАЗ-322173 | 2022 | 08.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 225 НК 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 08.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 232 НК 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 08.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 258 АВ 57 | ПАЗ-3205 | 1995 | 95005193 | 10.1995 | ГУП «Дорожная служба | ||
Ав | А 273 НК 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 08.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 305 МР 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 04.2005 | Служебные | ООО "МТС-Змиевка" | ||
Ав | А 626 ТА 57 | ГАЗ-322132 | 2011 | 06.2020 | Прочие, Змиёвка | Ранее работал в Железногорске, госномер Р 643 МТ 31 | ||
Ав | А 762 ВО 57 | ГАЗ-322130 | 2007 | 12.2009 | 12.2018 | ЗАО "Куракинское" | ||
Ав | А 810 ВА 57 | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | 2013 | 02.2021 | 2021 | Прочие, Змиёвка | Ранее работал в Брянске, госномер М 525 ТВ 32 | |
Ав | А 828 МА 57 | ПАЗ-32053 | 2006 | 10.2006 | Служебные | ООО "Мтс-Змиевка" | ||
Ав | А 855 СА 57 | ГАЗ-3261 | 2002 | 742 | 2002 | Змиёвский ф-л Ор АТП | Передан в Глазуновский филиал ОАО "ПТК" | |
Ав | А 873 ЕА 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 08.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 938 НК 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 09.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | А 961 ОА 57 | Промтех-224326 (Ford Transit) | 2012 | 03.2013 | 10.2019 | Орловский солод | Работает в ООО "Авангард-Агро-Орел" | |
Ав | А 961 ОА 57 | Промтех-224326 (Ford Transit) | 2012 | 10.2019 | Авангард-Агро | Ранее работал в ООО "ОРЗПС" | ||
Ав | В 056 ММ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2008 | 03.2008 | Школьные | МБОУ Куракинская СОШ | ||
Ав | В 497 АУ 57 | ГАЗ-322170 | 2022 | 09.2022 | Авангард-Агро | |||
Ав | В 656 АТ 57 | ПАЗ-32053 | 2005 | 12.2005 | 10.2020 | Школьные | ||
Ав | В 738 АТ 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 01.2006 | 11.2021 | Служебные | БУ ОО "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" | |
Ав | Е 128 СЕ 57 | ГАЗ-322131 | 2004 | 07.2009 | 08.2015 | Прочие, Змиёвка | Ранее госномер АА 957 57 | |
Ав | Е 271 ВС 57 | ГАЗ-322173 | 2021 | 09.2021 | Авангард-Агро | |||
Ав | Е 362 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 08.2012 | 03.2023 | Школьные | МБОУ "Змиевская СОШ" | |
Ав | Е 469 КК 57 | ГАЗ-322173 | 2002 | 01.2011 | 02.2015 | Орловская ОЗК | Работает в ООО "Восход" | |
Ав | Е 482 СО 57 | ГАЗ-322130 | 2011 | 04.2011 | 10.2020 | Служебные | Продан в Глазуновку | |
Ав | Е 526 АС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2020 | 03.2021 | Школьные | |||
Ав | Е 638 ТО 57 | ГАЗ-322130 | 2012 | 04.2012 | Авангард-Агро | |||
Ав | Е 729 ВО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 11.2019 | Служебные | МБОУ "Богодуховская средняя общеобразовательная школа" | |
Ав | Е 767 ОО 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 07.2007 | Служебные | КФК "Калинка" | ||
Ав | Е 922 СМ 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0011344 | 07.2003 | 12.2013 | Служебные | Работает в Глазуновке |
Ав | К 169 ТМ 46 | ГАЗ-322132 | 2003 | 02.2014 | 11.2016 | Прочие, Змиёвка | Работает в Орле | |
Ав | К 374 АТ 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2008 | 80007060 | 02.2017 | Служебные | Ранее работал в Орле в НП "АНП" | |
Ав | К 425 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006793 | Змиёвский ф-л Ор АТП | |||
Ав | К 431 КМ 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | V0006981 | Змиёвский ф-л Ор АТП | |||
Ав | К 562 ОС 57 | ПАЗ-3205 | 1995 | 12.2013 | 05.2019 | Служебные | МБУК "Свердловский ЦДК" | |
Ав | К 600 ХХ 57 | ГАЗ-3275 | 2003 | 407 | 07.2012 | 01.2020 | Прочие, Змиёвка | Ранее госномер АК 930 В 57 |
Ав | К 655 ЕВ 57 | МАЗ-104.С21 | 2004 | 50000377 | 06.2005 | 12.2020 | Орловский солод | Работает в ООО "Авангард-Агро-Орел" |
Ав | К 655 ЕВ 57 | МАЗ-104.С21 | 2004 | 50000377 | 12.2020 | 09.2022 | Авангард-Агро | Ранее работал в ООО "Орловский завод по производству солода" |
Ав | К 763 ВХ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2023 | 04.2024 | Школьные | |||
Ав | К 918 НР 57 | КАвЗ-3976 | 1992 | 04.2008 | Служебные | ООО "Римекс", Фото | ||
Ав | К 973 ВВ 57 | ГАЗ-322130 | 2005 | 07.2005 | 02.2015 | Орловская ОЗК | Работает не маршрутным | |
Ав | К 973 ВВ 57 | ГАЗ-322100 | 2010 | 02.2015 | 05.2017 | Прочие, Змиёвка | Ранее работал в ЗАО "Орловская ОЗК" | |
Ав | К 974 НР 57 | ГАЗ-322130 | 2000 | 04.2008 | 07.2014 | Прочие, Змиёвка | ||
Ав | М 327 АХ 57 | ГАЗ-322120 | 2017 | 02.2018 | Авангард-Агро | |||
Ав | М 485 ЕЕ 57 | FIAT Ducato 244 [RUS] | 2009 | 01.2010 | Служебные | БУ ОО "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" | ||
Ав | М 980 АМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2009 | 12.2009 | 12.2019 | Школьные | Работает в МБУК "Свердловский ЦДК" | |
Ав | М 980 АМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2009 | 12.2019 | Служебные | Ранее работал в МБОУ Хотетовская ООШ | ||
Ав | Н 092 ТУ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 09.2012 | 08.2023 | Школьные | ||
Ав | Н 267 ЕТ 57 | ГАЗ-322130 | 2003 | 09.2003 | 12.2017 | Служебные | Работает в Ливнах | |
Ав | Н 335 АЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2019 | 02.2020 | Школьные | |||
Ав | Н 342 АЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2019 | 02.2020 | Школьные | |||
Ав | Н 579 ОК 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2012 | 01.2013 | 11.2023 | Школьные | МБОУ "Плосковская ООШ" | |
Ав | Н 718 УУ 57 | ГАЗ-322132 | 2003 | 05.2011 | Прочие, Змиёвка | Ранее госномер КК 963 57 | ||
Ав | О 350 ТС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | 12.2022 | Школьные | МБОУ "Кошелевская основная общебразовательная школа" | |
Ав | О 418 СЕ 57 | ПАЗ-32053 | 2011 | 08.2011 | Авангард-Агро | |||
Ав | О 490 ЕЕ 57 | ПАЗ-32053 | 2012 | 03.2012 | Орловский солод | |||
Ав | О 501 СС 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | 2013 | 02.2014 | 11.2016 | ООО "Ленден" | Работает в Змиевке у ИП ??? | |
Ав | О 501 СС 57 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | 2013 | 11.2016 | 08.2020 | Прочие, Змиёвка | Ранее работал в ООО "Ленден" | |
Ав | О 537 ТС 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ "Хотетовская ООШ" | ||
Ав | О 874 СЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2011 | 09.2011 | Школьные | МБОУ "Змиевский лицей" | ||
Ав | О 945 КУ 57 | ГАЗ-A63R42 Next | 2017 | 08.2017 | Авангард-Агро | |||
Ав | О 975 НА 57 | ПАЗ-4234 | 2003 | 11.2003 | Авангард-Агро | |||
Ав | Р 163 ТА 57 | ГАЗ-322121 | 2013 | 11.2013 | Школьные | |||
Ав | Р 813 ВВ 57 | Промтех-224326 (Ford Transit) | 2013 | 04.2014 | 12.2019 | ЗАО "Куракинское" | Продан в Людиново, госномер Т 981 СЕ 799 | |
Ав | Р 916 ЕВ 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 06.2007 | Орловский солод | |||
Ав | Р 920 ЕВ 57 | ГАЗ-322132 | 2004 | 06.2007 | Авангард-Агро | |||
Ав | С 319 НА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 04.2019 | Школьные | |||
Ав | С 409 ТА 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2013 | 06.2013 | Авангард-Агро | |||
Ав | С 522 НО 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2010 | 03.2011 | Школьные | |||
Ав | С 693 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | Школьные | |||
Ав | С 709 УЕ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 02.2019 | Школьные | МБОУ Куракинская СОШ | ||
Ав | С 782 НА 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2018 | 04.2019 | Школьные | |||
Ав | С 891 МА 57 | ГАЗ-A65R23 Next | 2020 | 12.2020 | Служебные | |||
Ав | С 911 РК 57 | ГАЗ-322173 | 2016 | 11.2016 | Авангард-Агро | |||
Ав | С 975 НВ 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 03.2019 | Школьные | Ранее госномер Х 435 ОС 57 | ||
Ав | Т 058 НН 57 | КАвЗ-3976-020 (397620) | 2003 | 30035721 | 11.2003 | Служебные | СПК Ленинский | |
Ав | Т 629 АН 57 | ГАЗ-322100 | 2017 | 05.2017 | Авангард-Агро | |||
Ав | Т 644 УК 57 | Семар-3234 | 2004 | 12.2005 | 06.2023 | Служебные | Ранее госномер КК 156 57 | |
Ав | У 024 НО 57 | ПАЗ-32053-07 (3205*R) | 2012 | 04.2012 | Авангард-Агро | |||
Ав | У 046 НА 57 | ГАЗ-322120 | 2016 | 06.2016 | ЗАО "Куракинское" | |||
Ав | У 526 ВМ 57 | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | 2007 | 70005272 | 08.2007 | 08.2019 | Школьные | МОУ Новопетровская СОШ |
Ав | Х 435 ОС 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 11.2016 | 03.2019 | Школьные | Новый госномер С 975 НВ 57 | |
Ав | Х 453 ЕЕ 57 | ГАЗ-322121 | 2008 | 03.2011 | Школьные | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района Орловской области | ||
Ав | Х 474 ОС 57 | ГАЗ-322121 | 2016 | 12.2016 | Школьные | |||
Ав | Х 864 ММ 57 | ГАЗ-322133 | 2005 | 10818 | 03.2005 | 11.2020 | Орловский солод |
Всего записей: 94
Показано записей: 94
в наличии: 43
показывать списанные и переданные отдельно
показывать фотографии