ОРЁЛ, МУ "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1"
№ | Госномер | Модель | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | Б/Н 23 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | ||||||
Ав | ОЕ 3284 | ЗиС-155 | ||||||
Ав | 0180 ОРЦ | ЛАЗ-695Н | ||||||
Ав | 1372 ОРР | ЛАЗ-695Н | 1990 | 30.09.1997 | ||||
Ав | 1475 ОРС | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 2518 ОРЛ | Ikarus-260.37 | 1982 | 1982 | ||||
Ав | 3257 ОРР | КАвЗ-3271 | 1991 | |||||
Ав | 8975 ОРН | ЛиАЗ-677 | ||||||
Ав | 9323 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | 1987 | ||||
Ав | АА 063 57 | Ikarus-280.33 | 1993 | 0428 | 05.2004 | 11.2008 | Ранее работал в Владимире, госномер ВК 370 33 | |
Ав | АА 827 57 | Ikarus-280.33 | 1987 | 02.2004 | 05.2010 | |||
Ав | АА 837 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 07.2005 | |||
Ав | АА 838 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | 07.2009 | |||
Ав | АА 839 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 840 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | 07.2009 | |||
Ав | АА 841 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | 11.2008 | |||
Ав | АА 843 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 08.2006 | |||
Ав | АА 844 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 1998 | 02.2004 | 12.2009 | |||
Ав | АА 847 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | |||
Ав | АА 848 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | |||
Ав | АА 849 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 05.2005 | |||
Ав | АА 850 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0015966 | 02.2004 | 03.2006 | Ранее госномер М 536 КК 57 | |
Ав | АА 851 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0014967 | 02.2004 | 03.2006 | ||
Ав | АА 852 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 03.2006 | |||
Ав | АА 854 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | |||
Ав | АА 857 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 07.2021 | |||
Ав | АА 859 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | |||
Ав | АА 862 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 03.2006 | |||
Ав | АА 863 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 07.2005 | |||
Ав | АА 867 57 | ПАЗ-3205-07 (32050A) | 2001 | 02.2004 | 07.2008 | |||
Ав | АА 868 57 | ЛиАЗ-677М | 1987 | 02.2004 | 07.2005 | |||
Ав | АА 869 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2000 | 02.2004 | 03.2013 | |||
Ав | АА 873 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 07.2005 | |||
Ав | АА 876 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 03.2008 | |||
Ав | АА 878 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | M0030507 | 02.2004 | 12.2004 | Новый госномер КК 510 57 | |
Ав | АА 881 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 882 57 | КАвЗ-3976 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | |||
Ав | АА 884 57 | ПАЗ-3205 | 1996 | 02.2004 | 07.2009 | |||
Ав | АА 894 57 | Ikarus-280 | 1986 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 896 57 | ПАЗ-3205 | 1993 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 898 57 | ПАЗ-3205 | 1997 | 02.2004 | 2008 | |||
Ав | АА 909 57 | Ikarus-260 | 1990 | |||||
Ав | АА 918 57 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | АА 939 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 954 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 959 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 969 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 973 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 03.2008 | |||
Ав | АА 974 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | 09.2006 | |||
Ав | АА 975 57 | КАвЗ-3271 | 1992 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 976 57 | КАвЗ-3271 | 1993 | 02.2004 | 04.2005 | |||
Ав | АА 977 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 01.2005 | Новый госномер КК 567 57 | ||
Ав | АА 978 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 08.2006 | |||
Ав | АА 979 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 04.2005 | |||
Ав | АА 981 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 04.2009 | |||
Ав | АА 982 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0014703 | 02.2004 | |||
Ав | АА 982 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0014703 | 02.2004 | Ранее госномер А 937 ЕУ 57 | ||
Ав | АА 983 57 | КАвЗ-3271 | 2009 | |||||
Ав | АА 983 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | ||||
Ав | АА 991 57 | Ikarus-280.64 | 1990 | 03.2004 | ||||
Ав | КК 101 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | ||||
Ав | КК 102 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | ||||
Ав | КК 103 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | ||||
Ав | КК 104 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | ||||
Ав | КК 106 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 10.2008 | |||
Ав | КК 107 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 07.2009 | |||
Ав | КК 109 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 03.2004 | 04.2009 | |||
Ав | КК 181 57 | Ikarus-280 | 1987 | 07.2004 | ||||
Ав | КК 515 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 12.2004 | ||||
Ав | КК 519 57 | ПАЗ-32053 | 2004 | 12.2004 | 12.2010 | |||
Ав | КК 968 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 03.2010 | 08.2021 | Ранее госномер НН 441 57 | ||
Ав | ММ 061 57 | ЛиАЗ-5256.40 | 2004 | 0012032 | 10.2006 | 06.2014 | Ранее работал в Москве, госномер АМ 686 77 | |
Ав | ММ 062 57 | ЛиАЗ-5256.40 | 2005 | 0012688 | 10.2006 | 06.2014 | Ранее госномер АМ 910 77 | |
Ав | ММ 063 57 | ЛиАЗ-5256.30 | 2005 | 0012693 | 10.2006 | 06.2014 | Ранее госномер АМ 913 77 | |
Ав | ММ 064 57 | ЛиАЗ-5256.30 | 2005 | 0012689 | 10.2006 | 06.2014 | Ранее госномер АМ 912 77 | |
Ав | ММ 357 57 | ПАЗ-4234 | 2007 | 70000265 | 03.2007 | 06.2014 | ||
Ав | ММ 462 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018228 | 05.2007 | 06.2021 | ||
Ав | ММ 467 57 | Higer KLQ6891GA | 2006 | 001495 | 06.2007 | 07.2007 | Новый госномер АТ 972 78 | |
Ав | ММ 623 57 | ПАЗ-3205-110 (32050R) | 2001 | 10.2007 | 07.2009 | Ранее госномер КК 704 57 | ||
Ав | ММ 910 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018734 | 09.2008 | 04.2016 | Новый госномер ММ 911 57 | |
Ав | ММ 911 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018742 | 09.2008 | 10.2020 | ||
Ав | ММ 911 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018734 | 04.2016 | 10.2020 | Ранее госномер ММ 910 57 | |
Ав | ММ 912 57 | ЛиАЗ-5256.45 | 2007 | 0018730 | 09.2008 | 10.2020 | ||
Ав | НН 001 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020764 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 002 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019979 | 10.2008 | 10.2020 | ||
Ав | НН 003 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019986 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 004 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020593 | 10.2008 | 04.2021 | ||
Ав | НН 005 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020631 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 006 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020993 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 007 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020316 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 008 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0018024 | 10.2008 | 08.2021 | ||
Ав | НН 009 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020729 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 010 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020992 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 011 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020931 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 012 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020658 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 013 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020613 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 014 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020594 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 017 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2006 | 0017725 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 018 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2006 | 0017691 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 045 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020991 | 10.2008 | 06.2021 | ||
Ав | НН 046 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020875 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 047 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 0020668 | 10.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 048 57 | ЛиАЗ-5256.26 | 2007 | 0019980 | 10.2008 | 10.2020 | ||
Ав | НН 070 57 | Богдан А09204 | 2008 | 11.2008 | 12.2015 | |||
Ав | НН 071 57 | Богдан А09214 | 2008 | 001465 | 11.2008 | 07.2021 | ||
Ав | НН 072 57 | Богдан А09204 | 2008 | 11.2008 | 12.2015 | |||
Ав | НН 073 57 | Богдан А09204 | 2008 | 001578 | 11.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 075 57 | Богдан А09204 | 2008 | 001579 | 11.2008 | 12.2015 | ||
Ав | НН 152 57 | Богдан А09204 | 2008 | 01.2009 | 10.2020 | |||
Ав | НН 153 57 | Богдан А09204 | 2008 | 01.2009 | 08.2014 | |||
Ав | НН 154 57 | Богдан А09204 | 2008 | 01.2009 | 12.2015 | |||
Ав | НН 183 57 | Богдан А09204 | 2008 | 11.2008 | 12.2015 | |||
Ав | НН 204 57 | Богдан А09204 | 2008 | 001020 | 03.2009 | 10.2020 | ||
Ав | НН 406 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000031 | 11.2009 | 09.2018 | ||
Ав | НН 407 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000032 | 11.2009 | 08.2021 | ||
Ав | НН 407 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000033 | 11.2017 | Ранее госномер НН 421 57 | ||
Ав | НН 419 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000035 | 12.2009 | 08.2021 | ||
Ав | НН 419 57 | МАЗ-206.063 | 2015 | 0002269 | 12.2015 | 12.2015 | Новый госномер Т 119 УС 57 | |
Ав | НН 420 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000034 | 12.2009 | 12.2015 | ||
Ав | НН 421 57 | ПАЗ-3237-03 (32370C) | 2009 | 0000033 | 12.2009 | 11.2017 | Новый госномер НН 407 57 | |
Ав | НН 439 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 90003388 | 02.2010 | 09.2018 | ||
Ав | НН 440 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 441 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 03.2010 | Новый госномер КК 968 57 | ||
Ав | НН 442 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 443 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 444 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 445 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 446 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 03.2017 | |||
Ав | НН 447 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 448 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 449 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 07.2016 | Новый госномер У 604 НА 57 | ||
Ав | НН 450 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 451 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 90003430 | 02.2010 | 09.2018 | ||
Ав | НН 452 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 453 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 04.2016 | |||
Ав | НН 454 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 455 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 456 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 457 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 458 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 459 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 460 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 461 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 462 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 463 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 464 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 465 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 466 57 | ЛиАЗ-5256.36 | 2009 | 0021903 | 02.2010 | 12.2015 | ||
Ав | НН 467 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 468 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 09.2018 | |||
Ав | НН 469 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 470 57 | ПАЗ-32054 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 471 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 02.2010 | 08.2021 | |||
Ав | НН 472 57 | ЛиАЗ-5256.36 | 2009 | 0021893 | 02.2010 | 03.2012 | Новый госномер О 146 ЕЕ 57 | |
Ав | А 937 ЕУ 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0014703 | 04.2001 | 02.2004 | Новый госномер АА 982 57 | |
Ав | М 536 КК 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 0015966 | 09.2001 | 02.2004 | Новый госномер АА 850 57 | |
Ав | О 221 ХХ 57 | МАЗ-206.063 | 2014 | 0002134 | 02.2015 | 09.2020 | Продан в МУП ТТП | |
Ав | О 246 ХХ 57 | МАЗ-206.063 | 2014 | 0002118 | 02.2015 | 09.2020 | Продан в МУП ТТП | |
Ав | С 217 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193855 | 10.2001 | Ранее госномер 2481 ОРС | ||
Ав | Т 119 УС 57 | МАЗ-206.063 | 2015 | 0002269 | 12.2015 | 09.2020 | Продан в МУП ТТП | |
Ав | Т 139 УС 57 | МАЗ-206.063 | 2015 | 0002227 | 12.2015 | 09.2020 | Продан в МУП ТТП | |
Ав | У 604 НА 57 | ПАЗ-32053 | 2009 | 07.2016 | 08.2021 | Ранее госномер НН 449 57 | ||
Ав | 1 | АА 916 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191909 | 02.2004 | Ранее госномер: С 216 ЕЕ 57, 5314 ОРР | |
Ав | 2 | Р 178 ВС 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 180641 | Ранее госномер: 0173 ОРР | ||
Ав | 5 | АА 879 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 187485 | 02.2004 | 07.2005 | Ранее госномер: С 143 ЕЕ 57, 4735 ОРР |
Ав | 6 | АА 962 57 | ЛиАЗ-677М | Ранее бортовой №: ??? | ||||
Ав | 7 | 4093 ОРП | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 177120 | 07.2001 | ||
Ав | 8 | С 278 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 179013 | Ранее госномер: 9283 ОРП | ||
Ав | 9 | 2687 ОРР | ЛиАЗ-677М | 1991 | ||||
Ав | 10 | К 860 КС 57 | ЛиАЗ-677 | 1975 | 34344 | 01.1998 | 03.2003 | |
Ав | 10 | АА 934 57 | ЛиАЗ-677М | 02.2004 | ||||
Ав | 11 | Р 288 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184839 | 12.2002 | Ранее госномер: 3690 ОРР | |
Ав | 12 | АА 968 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189281 | 03.1993 | Ранее госномер: С 213 ЕЕ 57, 8165 ОРР | |
Ав | 14 | С 941 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184840 | Ранее госномер: 3691 ОРР, перенумерован в 147 | ||
Ав | 16 | А 973 НН 57 | ЛиАЗ-677М | 1987 | 155605 | |||
Ав | 17 | АА 964 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191946 | 12.1993 | Ранее госномер: Р 192 ВС 57, 5318 ОРР | |
Ав | 18 | 0091 ОРП | ЛиАЗ-677М | 1989 | ||||
Ав | 19 | С 849 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 179068 | 07.2002 | Ранее госномер: 5605 ОРР | |
Ав | 20 | Р 197 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184841 | Ранее госномер: 3692 ОРР | ||
Ав | 23 | С 972 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 167301 | Ранее госномер: 7333 ОРО | ||
Ав | 24 | 3039 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | ||||
Ав | 25 | АА 877 57 | ЛиАЗ-677М | 1986 | 02.2004 | 11.2008 | Перенумерован из ??? 39 ??? | |
Ав | 26 | 4094 ОРП | ЛиАЗ-677М | 1990 | ||||
Ав | 28 | С 214 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164520 | Возможно Перенумерован из 285 | ||
Ав | 29 | 9325 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | ||||
Ав | 30 | 7147 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1986 | 162161 | 12.2000 | ||
Ав | 31 | АА 955 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164502 | 02.2004 | Ранее госномер: С 146 ЕЕ 57, 3035 ОРО | |
Ав | 32 | С 850 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1986 | 151272 | Ранее госномер: 6947 ОРН | ||
Ав | 33 | 5604 ОРР | ЛиАЗ-677М | 1990 | ||||
Ав | 35 | Р 296 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 190532 | 07.1993 | Ранее госномер: 1131 ОРС | |
Ав | 36 | С 219 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 194475 | 09.1994 | Ранее госномер: 2480 ОРС | |
Ав | 37 | АА 921 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193135 | 02.2004 | 04.2004 | Ранее госномер: С 149 ЕЕ 57, 2473 ОРС |
Ав | 38 | Р 180 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191920 | 12.1993 | Ранее госномер: 5317 ОРР | |
Ав | 39 | М 877 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 168785 | 12.2003 | Ранее госномер: 7956 ОРО | |
Ав | 40 | АА 907 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189321 | 03.1993 | 10.2004 | Ранее госномер: С 218 ЕЕ 57, 8168 ОРР |
Ав | 41 | АА 853 57 | ЛиАЗ-677Г | 1988 | 164432 | Ранее госномер: М 844 ОО 57, 3033 ОРО | ||
Ав | 42 | Р 177 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 186654 | Ранее госномер: 5706 ОРР | ||
Ав | 44 | АА 870 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193449 | 02.2004 | 11.2008 | Ранее госномер: Р 193 ВС 57, 2734 ОРС |
Ав | 45 | АА 943 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164519 | 02.2004 | 2008 | Ранее госномер: Р 292 ВС 57, 3043 ОРО |
Ав | 47 | АА 906 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184852 | 02.2004 | 11.2008 | Ранее госномер: 3693 ОРР, Перенумерован из 471 |
Ав | 48 | АА 923 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188009 | 02.2004 | 11.2007 | Перенумерован из 488 |
Ав | 49 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 51 | АА 928 57 | ЛиАЗ-677МГ | 1988 | 164459 | 02.2004 | Ранее госномер: С 974 ЕЕ 57, 3038 ОРО | |
Ав | 52 | 3034 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164459 | 11.2000 | ||
Ав | 53 | АА 860 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 02.2004 | 07.2005 | Ранее госномер: Р 194 ВС 57, 5707 ОРР | |
Ав | 54 | АА 908 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191910 | 12.1993 | 11.2008 | Ранее госномер: С 280 ЕЕ 57, 5315 ОРР |
Ав | 55 | М 880 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 168786 | 09.2002 | Ранее госномер: 7957 ОРО | |
Ав | 56 | АА 903 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1993 | 191086 | 09.1993 | Ранее госномер: С 215 ЕЕ 57, 1472 ОРС | |
Ав | 57 | АА 935 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164605 | 02.2004 | Ранее госномер: Х 335 ЕО 57, 3040 ОРО | |
Ав | 61 | 8234 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169175 | 06.2001 | ||
Ав | 65 | 8235 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169177 | 03.2001 | ||
Ав | 66 | М 895 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 168748 | 09.2002 | Ранее госномер: 7955 ОРО | |
Ав | 67 | 9603 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1989 | 171621 | 03.2001 | ||
Ав | 68 | Х 514 ЕО 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 177096 | 04.2000 | 06.2001 | Ранее госномер: 4095 ОРП |
Ав | 69 | 9601 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1989 | 171568 | 06.2001 | ||
Ав | 72 | 9326 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | 155997 | 08.2000 | ||
Ав | 73 | С 417 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 179075 | Ранее госномер 9285 ОРП Перенумерован в 730 | ||
Ав | 75 | Р 290 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 171633 | Ранее госномер: 9604 ОРО | ||
Ав | 77 | АА 932 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188078 | 02.2004 | Ранее госномер: С 942 ЕЕ 57, 7556 ОРР | |
Ав | 79 | М 332 ОО 57 | ЛиАЗ-677МБ | 1990 | 179069 | Ранее госномер: 9286 ОРП | ||
Ав | 81 | АА 831 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191093 | 02.2004 | 07.2005 | Ранее госномер: Р 295 ВС 57, 1473 ОРС |
Ав | 82 | М 334 ОО 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 178998 | Ранее госномер: 9287 ОРП | ||
Ав | 83 | С 142 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 191095 | 09.1993 | Ранее госномер: 1475 ОРС | |
Ав | 86 | В 679 АК 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172711 | Ранее госномер: 0090 ОРО | ||
Ав | 87 | С 281 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 187495 | 1992 | Ранее госномер 4736 ОРС | |
Ав | 89 | АА 956 57 | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193400 | Ранее госномер: М 893 КК 57, 2733 ОРС | ||
Ав | 90 | С 944 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 180610 | Ранее госномер: 0174 ОРР | ||
Ав | 92 | А 046 ТХ 57 | ЛиАЗ-677М | 1990 | 180648 | Ранее госномер: 0175 ОРР | ||
Ав | 98 | Р 195 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164639 | Ранее госномер: 3041 ОРО | ||
Ав | 102 | В 507 ВВ 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 183140 | Ранее госномер: 2688 ОРР | ||
Ав | 103 | С 973 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172647 | 03.2003 | Ранее госномер: 0087 ОРО | |
Ав | 104 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 106 | М 606 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169219 | 11.2002 | Ранее госномер: 8236 ОРО | |
Ав | 130 | АА 952 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189314 | 02.2004 | Ранее госномер: С 940 ЕЕ 57, 8166 ОРР | |
Ав | 147 | АА 967 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184840 | Перенумерован из 14 | ||
Ав | 155 | С 929 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1988 | 169224 | Ранее госномер: 8237 ОРО | ||
Ав | 203 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 213 | АА 864 57 | КАвЗ-3271 | 1991 | 02.2004 | 03.2006 | ||
Ав | 228 | 9137 ОРН | ЛиАЗ-677М | 1987 | 155758 | 12.2001 | ||
Ав | 285 | 3036 ОРО | ЛиАЗ-677М | 1988 | 164520 | Возможно перенумерован в 28 | ||
Ав | 301 | ММ 585 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2007 | 70004820 | 09.2007 | 06.2014 | |
Ав | 302 | ММ 587 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2007 | 70004340 | 09.2007 | 06.2014 | |
Ав | 303 | ММ 586 57 | ПАЗ-32054-07 (3205*R) | 2007 | 70004725 | 09.2007 | 06.2014 | |
Ав | 307 | ММ 909 57 | ПАЗ-32053-110-07 (3205E2, C2, M2) | 2008 | 80007833 | 09.2008 | ||
Ав | 333 | С 411 ЕЕ 57 | ЛиАЗ-677М | 1993 | 189316 | 03.1993 | Ранее госномер: 8167 ОРР | |
Ав | 341 | М 822 КК 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 182424 | 01.2003 | Ранее госномер: 1089 ОРР | |
Ав | 363 | ЛиАЗ-677М | ||||||
Ав | 371 | О 001 МР 57 | ЛиАЗ-677М | 1989 | 172592 | Ранее госномер: 1346 ОРП | ||
Ав | 400 | АА 926 57 | Mercedes-Benz O305 | 1977 | 004924 | 02.2004 | Ранее госномер Р 294 ВС 57 (С 10.2001), 1735 ОРС (с 1994 по 10.2001) | |
Ав | 401 | АА 924 57 | Mercedes-Benz O305 | 1974 | 001921 | 02.2004 | 11.2008 | Ранее госномера С 418 ЕЕ 57 (с 10.2001), 1734 ОРС (с 1994 по 10.2001) |
Ав | 414 | 2481 ОРС | ЛиАЗ-677М | 1994 | 193855 | 09.1994 | 10.2001 | Новый госномер С 217 ЕЕ 57 |
Ав | 471 | Р 285 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1991 | 184852 | Перенумерован в 47 | ||
Ав | 488 | Р 283 ВС 57 | ЛиАЗ-677М | 1992 | 188009 | Ранее госномер: 7554 ОРР, Перенумерован в 48 | ||
