ГАЗ-3285
к описанию модели | к списку моделей
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | А 218 КА 57 | 2000 | 0001328 | 12.2014 | Мценск | Служебные | Ранее госномер АА 275 57 | ||
Ав | К 980 НР 57 | 2001 | 05.2008 | Покровское | Прочие | Ранее госномер ММ 602 57 | |||
Ав | Р 280 ЕР 57 | 2003 | 03.2013 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер АА 584 57 | |||
Ав | Т 458 ОХ 57 | 2004 | 12.2008 | ОРЁЛ | Служебные | ЗАО "Автоком" |
Списанные и переданные
№ | Госномер | Постр. | Зав. № | Пост. | Спис. | Город | Депо | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ав | АА 032 57 | 2002 | 11.2006 | 10.2013 | Ливны | МТ Ливны | ИП Мартынов В.А. | ||
Ав | АА 039 57 | 2000 | 12.2006 | 11.2007 | Ливны | МТ Ливны | |||
Ав | АА 070 57 | 2000 | 06.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 459 57 | ||
Ав | АА 102 57 | 2002 | 0288385 | 12.2002 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Генкин О.Ю. | ||
Ав | АА 105 57 | 1999 | 0106194 | 01.2003 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Т 986 АХ 57 | |
Ав | АА 118 57 | 2003 | 4369 | 01.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Парамошкин Н.В. | ||
Ав | АА 120 57 | 2003 | 4379 | 01.2003 | 09.2008 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер ММ 090 57 | |
Ав | АА 121 57 | 2003 | 4382 | 01.2003 | 02.2008 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер ММ 698 57 | |
Ав | АА 122 57 | 2003 | 4498 | 03.2003 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер ММ 648 57 | ||
Ав | АА 124 57 | 2003 | 4381 | 02.2003 | 05.2007 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер ММ 469 57 | |
Ав | АА 125 57 | 2003 | 4380 | 02.2003 | 03.2008 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер ММ 702 57 | |
Ав | АА 142 57 | 2002 | 4118 | 02.2003 | ОРЁЛ | ИП Бортников/Яссер | |||
Ав | АА 275 57 | 2000 | Y0001328 | 01.2003 | 08.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 218 КА 57 | |
Ав | АА 276 57 | 2003 | 4288 | 01.2003 | 06.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 822 57 | |
Ав | АА 283 57 | 2003 | 4317 | 02.2003 | 03.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | ||
Ав | АА 309 57 | 2003 | 02.2003 | 01.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 334 57 | ||
Ав | АА 321 57 | 2003 | 4370 | 02.2003 | 03.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 701 57 | |
Ав | АА 322 57 | 2003 | 02.2003 | 03.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 703 57 | ||
Ав | АА 381 57 | 2001 | 2476 | 04.2003 | 11.2009 | Нарышкино | Прочие | Новый госномер НН 404 57 | |
Ав | АА 392 57 | 2000 | 12.2003 | 02.2004 | Нарышкино | Прочие | |||
Ав | АА 425 57 | 2003 | 4477 | 04.2003 | 07.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ИП Крапивченков А.А. Новый госномер ММ 837 57 | |
Ав | АА 442 57 | 2000 | 02.2004 | 03.2005 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер Е 837 СК 57 | ||
Ав | АА 452 57 | 2002 | 05.2004 | 10.2006 | Ливны | МТ Ливны | |||
Ав | АА 463 57 | 2000 | 07.2004 | 04.2008 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер ММ 480 57 | ||
Ав | АА 482 57 | 2003 | 04.2003 | 02.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 985 57 | ||
Ав | АА 487 57 | 2003 | 04.2003 | 03.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 393 57 | ||
Ав | АА 500 57 | 2003 | 06.2003 | 11.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 516 57 | 2003 | 223 | 05.2003 | 07.2009 | ОРЁЛ | ИП Генкин | ||
Ав | АА 517 57 | 2003 | 200 | 05.2003 | ОРЁЛ | ИП Генкин | |||
Ав | АА 521 57 | 2003 | 4587 | 04.2003 | 02.2008 | ОРЁЛ | Служебные | ||
Ав | АА 583 57 | 2003 | 300 | 05.2003 | ОРЁЛ | Гепард | ИП Парамошкин Н.В. | ||
Ав | АА 584 57 | 2003 | 290 | 05.2003 | 2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | ИП Верижников А.Г. Принадлежит Костин Н.И. | |
Ав | АА 584 57 | 2003 | 2012 | 03.2013 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Р 280 ЕР 57 | ||
Ав | АА 600 57 | 2003 | 285 | 06.2003 | 06.2008 | ОРЁЛ | Гепард | ИП Парамошкин Н.В. | |
Ав | АА 610 57 | 2003 | 354 | 06.2003 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | АА 615 57 | 2003 | 442 | 07.2003 | 03.2010 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Лукачев Н.Г. | |
Ав | АА 619 57 | 2003 | 443 | 06.2003 | 02.2008 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Лукачев В.Н. | |
Ав | АА 620 57 | 2003 | 412 | 07.2003 | 12.2008 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||
Ав | АА 622 57 | 1999 | 521 | 07.2003 | 01.2009 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Ранее госномер Е 570 КА 99 | |
Ав | АА 718 57 | 2003 | 441 | 08.2003 | 11.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 412 57 | |
Ав | АА 726 57 | 2000 | 01.2005 | 01.2005 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер АА 729 57 | ||
Ав | АА 729 57 | 2000 | 02.2005 | 03.2009 | Ливны | МТ Ливны | Новый госномер НН 102 57 | ||
Ав | АА 755 57 | 2000 | 10.2003 | 02.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер АА 961 57 | ||
Ав | АА 770 57 | 2000 | 12.2003 | 10.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Р 639 ВР 57 | ||
Ав | АА 961 57 | 2000 | 02.2004 | 12.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 755 57 | ||
Ав | АА 985 57 | 2003 | 02.2004 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | Ранее госномер АА 482 57 | |||
Ав | АА 996 57 | 2000 | 03.2004 | 07.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер КК 175 57 | ||
Ав | АМ 851 46 | 2003 | 03.2009 | 03.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 469 57 | ||
Ав | КК 025 57 | 2001 | 12.2005 | 09.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 602 57 | ||
Ав | КК 032 57 | 2002 | 12.2005 | 05.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Получен транзит АВ 57 3989 | ||
Ав | КК 042 57 | 2002 | 01.2006 | 12.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Х 946 УК 57 | ||
Ав | КК 096 57 | 2002 | 12.2005 | 01.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | КК 175 57 | 2000 | 07.2004 | 10.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 094 57 | ||
Ав | КК 229 57 | 2000 | 08.2004 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 305 57 | 2001 | 2873 | 10.2004 | 06.2012 | Мценск | Мценский ф-л "ПТК" | ||
Ав | КК 330 57 | 2002 | 11.2004 | 06.2012 | Мценск | прочие | Новый госномер В 175 РР 57 | ||
Ав | КК 459 57 | 2000 | 11.2004 | 05.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 070 57 | ||
Ав | КК 553 57 | 2001 | 12.2004 | 11.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 337 57 | ||
Ав | КК 557 57 | 2003 | 01.2005 | 04.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 543 57 | ||
Ав | КК 558 57 | 2004 | 01.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 570 57 | 2001 | 2121 | 01.2005 | 05.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер М 390 ЕХ 57 | |
Ав | КК 809 57 | 2004 | 06.2005 | 04.2011 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер М 073 ТЕ 57 | ||
Ав | КК 872 57 | 2001 | 02.2006 | Мценск | прочие | ||||
Ав | КК 873 57 | 2002 | 03.2006 | 04.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер У 847 КК 57 | ||
Ав | КК 877 57 | 1999 | 08.2005 | 04.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Е 941 МО 57 | ||
Ав | КК 908 57 | 2003 | 90 | 09.2005 | 10.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер ММ 048 57 | |
Ав | КК 983 57 | 2003 | 10.2005 | ОРЁЛ | ИП Харыбин | ||||
Ав | КК 984 57 | 1999 | 10.2005 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | КК 996 57 | 2001 | 11.2005 | 06.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 346 57 | ||
Ав | ММ 084 57 | 2001 | 10.2006 | 06.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | |||
Ав | ММ 090 57 | 2003 | 4379 | 10.2006 | 06.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер С 615 ТУ 57 | |
Ав | ММ 094 57 | 2000 | 11.2006 | 05.2012 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Т 073 СТ 57 | ||
Ав | ММ 185 57 | 2003 | 03.2006 | 05.2012 | ОРЁЛ | ИП Железняк | Работает в ОРООПП "ЛОГОС" | ||
Ав | ММ 185 57 | 2003 | 05.2012 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | ИП Христофорова М.М. Ранее работал у ИП Железняк С.И. | |||
Ав | ММ 215 57 | 1997 | 04.2006 | 05.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер А 692 СК 57 | ||
Ав | ММ 232 57 | 2003 | 06.2006 | 09.2015 | Мценск | прочие | |||
Ав | ММ 327 57 | 2001 | 12.2006 | 09.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Х 422 УК 57 | ||
Ав | ММ 334 57 | 2003 | 01.2007 | 12.2009 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Новый госномер НН 417 57 | ||
Ав | ММ 337 57 | 2001 | 01.2007 | 04.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Т 296 РР 57 | ||
Ав | ММ 349 57 | 1999 | 03.2007 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | ||||
Ав | ММ 393 57 | 2003 | 04.2007 | 01.2010 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер У 158 СС 57 | ||
Ав | ММ 469 57 | 2003 | 4381 | 06.2007 | 02.2009 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Новый госномер АМ 851 46 | |
Ав | ММ 480 57 | 2000 | 04.2008 | 02.2014 | Ливны | МТ Ливны | Ранее госномер АА 463 57 | ||
Ав | ММ 602 57 | 2001 | 09.2007 | 05.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер К 980 НР 57 | ||
Ав | ММ 648 57 | 2003 | 4498 | 12.2007 | 01.2009 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Ранее госномер АА 122 57 | |
Ав | ММ 698 57 | 2003 | 4382 | 02.2008 | 07.2013 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Ранее госномер АА 121 57 | |
Ав | ММ 701 57 | 2003 | 4370 | 03.2008 | 06.2009 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Ранее госномер АА 321 57 | |
Ав | ММ 702 57 | 2003 | 4380 | 03.2008 | 01.2010 | ОРЁЛ | ИП Генкин | Ранее госномер АА 125 57 | |
Ав | ММ 703 57 | 2003 | 03.2008 | 08.2008 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер Н 565 АН 57 | ||
Ав | ММ 822 57 | 2003 | 4288 | 06.2008 | 05.2009 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Новый госномер НН 273 57 | |
Ав | ММ 837 57 | 2003 | 4477 | 07.2008 | 03.2013 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | ИП Павлов В.И. Ранее госномер АА 425 57 | |
Ав | НН 102 57 | 2000 | 03.2009 | 12.2014 | Ливны | МТ Ливны | Ранее госномер АА 729 57 | ||
Ав | НН 273 57 | 2003 | 4288 | 05.2009 | 09.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива | ИП Мамаев. Новый госномер О 625 СЕ 57 | |
Ав | НН 306 57 | 2000 | 05.2010 | 01.2012 | Ливны | МТ Ливны | |||
Ав | НН 346 57 | 2001 | 08.2009 | 06.2010 | ОРЁЛ | ИП Железняк | Ранее госномер КК 996 57 | ||
Ав | НН 404 57 | 2001 | 2476 | 11.2009 | 04.2015 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер АА 381 57 | |
Ав | НН 417 57 | 2003 | 12.2009 | 10.2013 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | Ранее госномер ММ 334 57 | ||
Ав | А 498 ОА 57 | 2004 | 02.2013 | 02.2014 | ОРЁЛ | ОРООПП "ЛОГОС" | Работает у ИП Деменин А.Н. | ||
Ав | А 498 ОА 57 | 2004 | 02.2014 | 04.2015 | ОРЁЛ | ИП Деменин | Переделан в грузовой | ||
Ав | А 692 СК 57 | 1997 | 05.2006 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер ММ 215 57 | |||
Ав | В 175 РР 57 | 2002 | 06.2012 | 06.2014 | Мценск | прочие | Ранее госномер КК 330 57 | ||
Ав | Е 276 РР 57 | 1999 | 38 | 11.2002 | Ливны | ИП Сафонов А.А. | Ранее госномер В 895 ВО 99 | ||
Ав | Е 837 СК 57 | 2000 | 03.2005 | Ливны | МТ Ливны | Ранее госномер АА 442 57 | |||
Ав | Е 941 МО 57 | 1999 | 04.2006 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер КК 877 57 | |||
Ав | К 283 АН 57 | 2002 | 10.2008 | 03.2021 | Мценск | Служебные | Ранее госномер АА 805 57 | ||
Ав | К 401 ОН 57 | 2003 | 04.2009 | 05.2013 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | |||
Ав | К 426 УУ 57 | 2001 | 01.2010 | ОРЁЛ | Служебные | ООО «ПК ГАБАРИТ+» | |||
Ав | К 698 ОН 57 | 2000 | 05.2009 | 09.2013 | Болхов | Прочие | Работает в Орле | ||
Ав | К 698 ОН 57 | 2000 | 09.2013 | 12.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Работал в Болхове | ||
Ав | М 073 ТЕ 57 | 2004 | 04.2011 | 02.2013 | ОРЁЛ | ИП Павлов | Новый госномер А 498 ОА 57 | ||
Ав | М 390 ЕХ 57 | 2001 | 2121 | 05.2007 | 02.2011 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 570 57 | |
Ав | Н 565 АН 57 | 2003 | 08.2008 | 07.2016 | Глазуновка | Прочие | Ранее госномер ММ 703 57 | ||
Ав | О 625 СЕ 57 | 2003 | 4288 | 09.2011 | 11.2019 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер НН 273 57 | |
Ав | О 993 ТТ 57 | 2003 | 12.2010 | 03.2011 | ОРЁЛ | ИП Писарев | |||
Ав | Р 639 ВР 57 | 2000 | 08.2008 | Мценск | прочие | Ранее госномер АА 770 57 | |||
Ав | С 615 ТУ 57 | 2003 | 4379 | 06.2010 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер ММ 090 57 | ||
Ав | С 817 ТК 57 | 2002 | 10.2009 | 11.2016 | Хотынец | Прочие | |||
Ав | Т 073 СТ 57 | 2000 | 04.2012 | 07.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер ММ 094 57 | ||
Ав | Т 204 ХХ 57 | 2004 | 10.2012 | 08.2020 | Мценск | прочие | |||
Ав | Т 296 РР 57 | 2001 | 01.2011 | 03.2017 | ОРЁЛ | Орёл, прочие | Ранее госномер ММ 337 57 | ||
Ав | Т 986 АХ 57 | 1999 | 0106194 | 11.2008 | 10.2012 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер АА 105 57 | |
Ав | У 158 СС 57 | 2003 | 01.2010 | 08.2019 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Продан в Курск | ||
Ав | У 847 КК 57 | 2002 | 04.2010 | 10.2015 | Малоархангельск | Прочие | Ранее госномер КК 873 57 | ||
Ав | Х 422 УК 57 | 2001 | 09.2009 | 09.2011 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер ММ 327 57 | ||
Ав | Х 946 УК 57 | 2002 | 09.2009 | 04.2010 | ОРЁЛ | Прочие не маршрутные | Ранее госномер КК 042 57 | ||
Ав | 025 | АА 586 57 | 2003 | 304 | 05.2003 | 06.2011 | ОРЁЛ | НП/ООО "ОПК" | ИП Верижников А.Г. |
Ав | 040 | АА 488 57 | 2003 | 003 | 04.2003 | 04.2011 | ОРЁЛ | Гепард | ИП Парамошкин Н.В. |
Ав | 0058 | АА 558 57 | 2003 | 4609 | 05.2003 | ОРЁЛ | Альтернатива | ||
Ав | 0103 | КК 650 57 | 2002 | 02.2005 | 06.2011 | ОРЁЛ | Альтернатива |
Всего записей: 133
Показано записей: 133
в наличии: 4
показывать списанные и переданные вместе
показывать фотографии