Изменения в базе данных ПС
|   | № | Модель | Депо/Парк | Город | Госномер | Обновлено | Редактор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | Н 043 ВМ 57 | 16.01.26 1:40 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 799 АТ 57 | 16.01.26 1:37 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | С 799 АТ 57 | 16.01.26 1:36 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Прасолов | ОРЁЛ | С 227 НА 57 | 15.01.26 23:51 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | С 227 НА 57 | 15.01.26 23:51 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-A68R52 City | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 230 СЕ 57 | 15.01.26 2:14 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 359 СЕ 57 | 15.01.26 2:13 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Х 808 УУ 57 | 15.01.26 2:13 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 359 СЕ 57 | 15.01.26 2:09 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 570 СЕ 57 | 15.01.26 2:08 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-A65R35 Next | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | А 513 АР 57 | 15.01.26 2:06 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ГАЗ-A65R35 Next | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Н 347 СЕ 57 | 15.01.26 2:05 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Н 347 СЕ 57 | 15.01.26 2:02 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | Снежана/Автолайн | ОРЁЛ | Н 550 СЕ 57 | 15.01.26 2:01 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Калинин С.А. | ОРЁЛ | Н 353 РО 46 | 15.01.26 1:51 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 264 СЕ 57 | 15.01.26 1:50 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 568 СЕ 57 | 15.01.26 1:39 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 264 СЕ 57 | 15.01.26 1:38 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 916 ВМ 57 | 15.01.26 1:27 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32053-70 (EX, CX, BX) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 229 СЕ 57 | 15.01.26 1:26 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 229 СЕ 57 | 15.01.26 1:20 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 725 СЕ 57 | 15.01.26 1:20 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 159 СЕ 57 | 15.01.26 1:15 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Х 248 ОС 57 | 15.01.26 1:02 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32053 | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 159 СЕ 57 | 15.01.26 1:01 | Alexander | |
| Троллейбус | 053 | ЗиУ-682 (УРТТЗ) | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 14.01.26 18:52 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | ГАЗ-A68R52 City | ИП Варичев А.Л. | ОРЁЛ | Н 010 СЕ 57 | 13.01.26 18:55 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32053 | Орелстрой | ОРЁЛ | А 135 ВЕ 57 | 12.01.26 19:12 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Прочие | Нарышкино | А 749 ОН 57 | 12.01.26 10:47 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Орловский ф-л ПТК | ОРЁЛ | КК 038 57 | 12.01.26 10:34 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | ГАЗ-322132 | Орловский ф-л ПТК | ОРЁЛ | КК 039 57 | 12.01.26 10:30 | Дмитрий Владимиров | ||
| Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ИП Калинин С.А. | ОРЁЛ | Н 626 СЕ 57 | 12.01.26 1:02 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ИП Калинин С.А. | ОРЁЛ | Н 631 СЕ 57 | 12.01.26 1:01 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320415-14 "Vector Next" | ИП Калинин С.А. | ОРЁЛ | Н 461 СЕ 57 | 12.01.26 1:01 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 142 ЕА 57 | 12.01.26 1:00 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320455-04 "Vector Next" (LS, LD) | Служебные | Мценск | Н 069 СЕ 57 | 12.01.26 0:59 | Alexander | |
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 117 СЕ 57 | 12.01.26 0:35 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 114 СЕ 57 | 12.01.26 0:35 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | С 348 ЕА 57 | 12.01.26 0:31 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ООО "АТП" | Ливны | С 348 ЕА 57 | 12.01.26 0:31 | Alexander | |
| Троллейбус | 1163 | ВМЗ-5298.01 «Авангард» | ТТП (Тб) | ОРЁЛ | 11.01.26 22:44 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | У 248 РУ 57 | 10.01.26 15:18 | Alexander | ||
| ¤ | Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Брагина | ОРЁЛ | У 248 РУ 57 | 10.01.26 15:18 | Alexander | |
| Автобус | ГАЗ-322173 | Прочие не маршрутные | ОРЁЛ | Т 510 АТ 57 | 10.01.26 13:51 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ООО "Снежана" | Малоархангельск | Н 241 АЕ 57 | 10.01.26 13:44 | Alexander | ||
| Автобус | ГАЗ-322100 | Тросна, прочие | Тросна | Х 464 ХА 57 | 10.01.26 4:23 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | О 934 ОУ 152 | 08.01.26 20:52 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Н 280 СЕ 57 | 08.01.26 14:21 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | В 078 СЕ 92 | 08.01.26 4:24 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | Покровская КТС | Покровское | К 520 ВХ 57 | 07.01.26 20:03 | someone | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-12 "Вектор" (2K) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | С 535 МР 57 | 07.01.26 13:02 | someone | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Н 393 СЕ 57 | 05.01.26 23:09 | Kиpeeв Aндpeй | ||
| Автобус | Луидор-225019 (ГАЗ Next) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Е 632 АТ 57 | 05.01.26 16:00 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Х 373 ВВ 57 | 05.01.26 15:59 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Х 093 ВМ 57 | 05.01.26 15:59 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Н 303 НТ 57 | 05.01.26 15:59 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-11 (2M, 2T) | ИП Кривов/Дегтеренко | ОРЁЛ | Н 346 НТ 57 | 05.01.26 15:59 | Alexander | ||
| Автобус | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | Н 789 ЕН 57 | 05.01.26 0:30 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320302-08 (32032H, 2U) | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | В 343 ЕО 57 | 05.01.26 0:20 | Alexander | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 491 СЕ 57 | 04.01.26 23:04 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-22 (AR) | ИП Прасолов | ОРЁЛ | К 487 ВК 57 | 04.01.26 21:00 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-32054 | ИП Бортников/Яссер | ОРЁЛ | С 745 УЕ 57 | 04.01.26 20:36 | Alexander | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 511 СЕ 57 | 31.12.25 13:36 | Alexander | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 471 СЕ 57 | 31.12.25 13:35 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 265 СЕ 57 | 31.12.25 13:34 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 295 СЕ 57 | 31.12.25 13:33 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 247 СЕ 57 | 31.12.25 13:32 | Alexander | ||
| Автобус | ПАЗ-320540-02 (A0) | ООО "АТП" | ОРЁЛ | Н 092 СЕ 57 | 31.12.25 13:32 | Alexander | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Н 923 СЕ 57 | 31.12.25 13:30 | Alexander | ||
| Автобус | ЛиАЗ-5292.67 (CNG) | Терешин/Стародубцев | ОРЁЛ | Н 827 СЕ 57 | 31.12.25 13:29 | Alexander |
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 183 184 185